096.490 ELRINGсемеринг, автоматична трансмисия за LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.0 D | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

096.490 ELRING семеринг, автоматична трансмисия за LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.0 D

-20%
семеринг, автоматична трансмисия ELRING
ELRING

семеринг, автоматична трансмисия ELRING

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
4.36 € 8.53 лв. 5.46 € -20%
Парт номер 096.490
Производител ELRING
Категория семеринг, автоматична трансмисия
Брой
Парт номер096.490
ПроизводителELRING
Категориясемеринг, автоматична трансмисия
вътрешен диаметър [mm]53
външен диаметър [mm]71
височина [mm]7
вид на радиален семерингASW
материалАСМ (полиакрилен каучук)
защита от прахсъс прахозащитно скосяване
класификационен код8 484 200 000
тип на трансмисиятаавтоматична трансмисия 8 предавки
OE НомерМарка
24 27 7 604 965BMW
9A7 398 189PORSCHE
LR023290ROVER
LR023290LAND ROVER
АвтомобилКар.Мощн.Год.
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 211 к.с. 2010-05–2018-12
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D седан 211 к.с. 2009/03–2015/04
BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 245 к.с. 2010/04–2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 40 d SUV 306 к.с. 2010/09–2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 35 i SUV 306 к.с. 2010/04–2013/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 245 к.с. 2010/04–2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV 306 к.с. 2009/07–2014/06
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 313 к.с. 2010-07–2012-08
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 SUV 211 к.с. 2010-05–2013-03
BMW 1 (F20) 125 d хетчбек 211 к.с. 2012/03–2019/06
BMW 5 (F10) 525 d xDrive седан 211 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive купе 313 к.с. 2012/03–2017/10
BMW 5 (F10) 525 d седан 211 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 520 i седан 163 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 1 (F20) 120 d хетчбек 163 к.с. 2011/07–2019/06
BMW 1 (F20) 116 d хетчбек 116 к.с. 2012/03–2015/02
BMW 1 (F20) 118 d хетчбек 136 к.с. 2011/07–2019/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 седан 465 к.с. 2010/04–2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive седан 306 к.с. 2010/09–2012/12
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid SUV 485 к.с. 2009/01–2011/10
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive комби 381 к.с. 2012/03–2017/02
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive седан 381 к.с. 2012/03–2016/10
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive кабриолет 313 к.с. 2012/03–2018/06
BMW 6 кабриолет (F12) 640 i кабриолет 320 к.с. 2011/09–2018/06
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i кабриолет 408 к.с. 2010/12–2012/06
BMW 6 купе (F13) 640 i купе 320 к.с. 2011/07–2017/10
BMW 1 (F20) 125 i хетчбек 218 к.с. 2012/03–2017/11
BMW 6 купе (F13) 650 i купе 408 к.с. 2011/07–2012/06
BMW X5 (E70) xDrive 50 i SUV 408 к.с. 2010/04–2013/07
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro седан 500 к.с. 2011/01–2018/01
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro седан 333 к.с. 2010/06–2018/01
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li седан 258 к.с. 2009/09–2015/06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 211 к.с. 2010/04–2014/07
BMW X1 (E84) xDrive 28 i SUV 245 к.с. 2011/03–2015/06
BMW X3 (F25) xDrive 28 i SUV 258 к.с. 2011/01–2012/10
BMW 1 (F20) 116 i хетчбек 136 к.с. 2011/07–2015/02
BMW 1 (F20) 118 i хетчбек 170 к.с. 2011/07–2015/02
BMW 1 (F20) 116 d хетчбек 116 к.с. 2011/07–2015/02
BMW 1 (F20) 118 d хетчбек 143 к.с. 2011/07–2015/02
BMW 1 (F20) 120 d хетчбек 184 к.с. 2011/07–2015/02
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI седан 204 к.с. 2011/09–2013/09
BMW 5 (F10) 535 i xDrive седан 306 к.с. 2011/03–2016/10
BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV 258 к.с. 2011/04–2017/08
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d хетчбек 211 к.с. 2010/09–2017/02
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI Hybrid quattro SUV 245 к.с. 2011/06–2016/06
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro седан 211 к.с. 2010/08–2015/11
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 SUV 190 к.с. 2011/02–
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 SUV 241 к.с. 2011/02–
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 313 к.с. 2011/11–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro комби 313 к.с. 2011/11–2018/09
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro седан 520 к.с. 2012/04–2018/01
BMW 5 (F10) 520 i седан 184 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 528 i седан 245 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 528 i xDrive седан 245 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 530 i седан 272 к.с. 2011/05–2013/06
BMW 5 (F10) 525 d седан 218 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 525 d xDrive седан 218 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 530 d седан 258 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive седан 258 к.с. 2011/03–2016/10
BMW 5 (F10) 535 d седан 313 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 535 d xDrive седан 313 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) ActiveHybrid седан 340 к.с. 2011/12–2016/10
BMW 5 Touring (F11) 520 i комби 184 к.с. 2010/10–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i комби 245 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive комби 245 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 i комби 272 к.с. 2011/07–2013/06
BMW 5 Touring (F11) 550 i комби 408 к.с. 2010/09–2013/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d комби 218 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive комби 218 к.с. 2013/07–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d комби 258 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive комби 258 к.с. 2011/03–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d комби 313 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive комби 313 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d кабриолет 313 к.с. 2011/09–2018/06
BMW X3 (F25) xDrive 35 d SUV 313 к.с. 2011/10–2017/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i кабриолет 184 к.с. 2011/09–2016/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i кабриолет 245 к.с. 2011/09–2016/08
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 256 к.с. 2009-11–2018-12
BMW X1 (E84) sDrive 20 i SUV 184 к.с. 2011/09–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 i SUV 184 к.с. 2011/09–2015/06
BMW X3 (F25) xDrive 20 i SUV 184 к.с. 2011/10–2017/08
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 SUV 256 к.с. 2011-06–2013-03
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro седан 420 к.с. 2012/03–2014/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro седан 310 к.с. 2011/11–2018/01
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 310 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro комби 310 к.с. 2011/11–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid седан 245 к.с. 2011/11–2015/04
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid седан 245 к.с. 2012/02–2015/11
BMW 3 (F30, F80) 328 i седан 245 к.с. 2011/11–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 335 i седан 306 к.с. 2011/11–2015/07
BMW 3 (F30, F80) 320 d седан 184 к.с. 2011/11–2016/03
BMW 3 (F30, F80) 320 d седан 163 к.с. 2011/11–2018/10
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive купе 408 к.с. 2011/09–2015/02
BMW 6 купе (F13) 640 d купе 313 к.с. 2011/09–2017/10
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i xDrive кабриолет 407 к.с. 2011/09–2012/06
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive комби 306 к.с. 2011/09–2017/02
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 SUV 468 к.с. 2011/03–
BMW 1 (F20) 125 d хетчбек 218 к.с. 2012/03–2015/02
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i SUV 449 к.с. 2013/08–2018/07
BMW X5 (F15, F85) M 50 d SUV 381 к.с. 2013/12–2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 258 к.с. 2013/08–2018/07
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion пикап 180 к.с. 2011/11–2022/05
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive SUV 355 к.с. 2006/10–2008/09
JAGUAR XF I (X250) 3.0 седан 238 к.с. 2008/03–2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro седан 211 к.с. 2012/05–2015/04
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro седан 211 к.с. 2008/06–2015/12
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro SUV 211 к.с. 2008/11–2012/09
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro SUV 240 к.с. 2008/11–2017/05
BMW 3 (F30, F80) 320 i седан 184 к.с. 2012/03–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 316 d седан 116 к.с. 2012/03–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d седан 143 к.с. 2012/03–2015/06
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro комби 211 к.с. 2008/06–2015/12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro комби 310 к.с. 2012/01–2014/12
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro комби 313 к.с. 2012/01–2014/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li седан 408 к.с. 2008/09–2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 245 к.с. 2008/09–2012/06
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 211 к.с. 2008/06–2017/01
BMW X5 (E70) xDrive 48 i SUV 355 к.с. 2008/10–2010/03
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI quattro кабриолет 211 к.с. 2009/03–2017/01
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro комби 211 к.с. 2009/04–2016/05
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 306 к.с. 2008/01–2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i SUV 408 к.с. 2008/07–2014/07
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D седан 241 к.с. 2009/03–2015/04
JAGUAR XF I (X250) 3.0 D седан 275 к.с. 2009/03–2015/04
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 245 к.с. 2009-09–2018-12
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 SUV 245 к.с. 2009-09–2013-03
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive седан 408 к.с. 2009/09–2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d седан 306 к.с. 2009/09–2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i хетчбек 306 к.с. 2009/01–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i хетчбек 408 к.с. 2009/08–2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d хетчбек 245 к.с. 2009/08–2012/06
BMW X1 (E84) xDrive 28 i SUV 258 к.с. 2009/09–2011/08
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 143 к.с. 2009/12–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 143 к.с. 2009/10–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 177 к.с. 2009/09–2012/06
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 177 к.с. 2009/10–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 23 d SUV 204 к.с. 2009/10–2015/06
BMW 5 (F10) 523 i седан 204 к.с. 2009/06–2011/08
BMW 5 (F10) 528 i седан 258 к.с. 2010/03–2011/08
BMW 5 (F10) 535 i седан 306 к.с. 2010/01–2016/10
BMW 5 (F10) 550 i седан 408 к.с. 2010/03–2013/06
BMW 5 (F10) 520 d седан 184 к.с. 2010/06–2014/06
BMW 5 (F10) 525 d седан 204 к.с. 2010/03–2011/08
BMW 5 (F10) 530 d седан 245 к.с. 2010/01–2011/08
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro седан 290 к.с. 2010/07–2014/04
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro седан 371 к.с. 2009/11–2012/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro седан 250 к.с. 2010/07–2018/01
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro седан 351 к.с. 2009/11–2014/04
BMW 5 (F10) 550 i xDrive седан 408 к.с. 2010/08–2013/06
BMW 5 (F10) 535 d седан 299 к.с. 2010/09–2011/08
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive хетчбек 299 к.с. 2010/03–2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive хетчбек 306 к.с. 2010/09–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive хетчбек 408 к.с. 2010/06–2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive хетчбек 245 к.с. 2010/06–2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d хетчбек 299 к.с. 2010/03–2012/06
BMW 5 Touring (F11) 523 i комби 204 к.с. 2009/11–2011/08
BMW 5 Touring (F11) 528 i комби 258 к.с. 2009/11–2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 i комби 306 к.с. 2010/06–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d комби 184 к.с. 2010/06–2014/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d комби 204 к.с. 2010/09–2011/08
BMW 5 Touring (F11) 530 d комби 245 к.с. 2010/06–2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 d комби 299 к.с. 2010/09–2011/08
BMW X3 (F25) xDrive 35 i SUV 306 к.с. 2010/09–2017/08
BMW X3 (F25) xDrive 20 d SUV 184 к.с. 2010/09–2014/03
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 седан 275 к.с. 2009/10–2016/04
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 163 к.с. 2010/03–2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 163 к.с. 2010/03–2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 18 d SUV 136 к.с. 2009/03–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 18 d SUV 136 к.с. 2009/03–2015/06
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D седан 275 к.с. 2013/08–
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D седан 250 к.с. 2013/08–
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i купе 184 к.с. 2013/11–2017/02
BMW X5 (E70) xDrive 35 i SUV 320 к.с. 2012/02–2013/06
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S Q4 седан 411 к.с. 2013/05–
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 S седан 411 к.с. 2013/05–
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive седан 313 к.с. 2013/07–2018/10
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 211 к.с. 2008/02–2015/05
BMW 3 (F30, F80) 318 d седан 136 к.с. 2012/03–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан 163 к.с. 2012/08–2018/10
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D седан 275 к.с. 2013/09–
MASERATI QUATTROPORTE VI 3.0 D седан 250 к.с. 2013/09–
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro седан 385 к.с. 2013/10–2018/01
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro седан 435 к.с. 2013/10–2015/12
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro седан 258 к.с. 2013/10–2018/01
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d хетчбек 163 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive купе 184 к.с. 2013/11–2015/02
BMW 4 купе (F32, F82) 430 d купе 258 к.с. 2013/11–2020/06
BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive купе 184 к.с. 2013/11–2016/02
RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 4WD пикап 401 к.с. 2012-09–2018/12
RAM 1500 Extended Cab Pickup (DS) 5.7 пикап 401 к.с. 2012-09–2018/12
RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 4WD пикап 401 к.с. 2012-09–2018/12
RAM 1500 Crew Cab Pickup (DS) 5.7 пикап 401 к.с. 2012-09–2018/12
BMW 3 Touring (F31) 320 i комби 184 к.с. 2012/11–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 328 i комби 245 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 316 d комби 116 к.с. 2012/11–2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d комби 143 к.с. 2012/11–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d комби 184 к.с. 2012/07–2016/02
BMW 3 Touring (F31) 330 d комби 258 к.с. 2012/07–2019/06
DODGE CHARGER 3.6 седан 296 к.с. 2011/09–
DODGE CHALLENGER купе 3.6 купе 309 к.с. 2011/01–
BMW X3 (F25) xDrive 28 i SUV 245 к.с. 2012/04–2017/08
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li седан 320 к.с. 2012/07–2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 258 к.с. 2012/07–2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive седан 258 к.с. 2011/11–2015/05
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d седан 313 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive седан 313 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive седан 381 к.с. 2012/07–2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 седан 354 к.с. 2012/08–2015/06
BMW 6 купе (F13) 650 i купе 449 к.с. 2012/07–2017/10
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive купе 449 к.с. 2012/07–2017/10
BMW X5 (E70) M 50 d SUV 381 к.с. 2011/08–2013/06
BMW X6 (E71, E72) M 50 d SUV 381 к.с. 2011/08–2014/06
JAGUAR XF I (X250) 3.0 седан 340 к.с. 2012/03–2015/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D комби 241 к.с. 2012/09–2014/04
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D комби 275 к.с. 2012/09–2014/04
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive седан 184 к.с. 2012/07–2018/10
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI пикап 180 к.с. 2011/11–2022/05
AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro SUV 313 к.с. 2012/12–2015/11
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro SUV 224 к.с. 2012/06–2016/05
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro SUV 272 к.с. 2012/06–2017/05
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro SUV 220 к.с. 2013/05–2017/05
BMW 1 (F20) M 135 i хетчбек 320 к.с. 2012/07–2015/02
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive хетчбек 320 к.с. 2012/11–2015/02
JAGUAR XF I (X250) 2.0 седан 241 к.с. 2012/06–2015/04
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 249 к.с. 2012-07–2018-12
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 SUV 249 к.с. 2012-08–2016/01
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 SUV 249 к.с. 2012-08–2013-03
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i xDrive кабриолет 449 к.с. 2012/07–2018/06
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i кабриолет 449 к.с. 2012/07–2018/06
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 SUV 258 к.с. 2012-08–2021/09
BMW X3 (F25) sDrive 18 d SUV 136 к.с. 2012/10–2014/03
BMW X3 (F25) sDrive 18 d SUV 143 к.с. 2012/10–2014/03
JAGUAR F-TYPE кабриолет (X152) 3.0 SCV6 S кабриолет 380 к.с. 2012/10–
BMW X1 (E84) xDrive 25 d SUV 218 к.с. 2009/10–2015/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d хетчбек 184 к.с. 2011/04–2017/02
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li седан 449 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive седан 449 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive седан 184 к.с. 2012/08–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive седан 245 к.с. 2012/07–2016/08
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive седан 306 к.с. 2012/07–2015/07
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i хетчбек 449 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive хетчбек 449 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d хетчбек 258 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive хетчбек 258 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 3 (F30, F80) 316 i седан 136 к.с. 2012/07–2016/08
BMW X1 (E84) sDrive 16 d SUV 116 к.с. 2012/04–2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 d SUV 184 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid седан 340 к.с. 2012/07–2015/06
JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD седан 340 к.с. 2012/10–2015/04
BMW 2 купе (F22, F87) 220 d купе 184 к.с. 2012/10–2014/11
BMW 2 купе (F22, F87) 220 i купе 184 к.с. 2013/10–2021/06
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 i кабриолет 306 к.с. 2013/11–2016/02
BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i купе 326 к.с. 2013/10–2016/06
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 d кабриолет 184 к.с. 2013/10–2015/06
BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i кабриолет 245 к.с. 2013/11–2017/02
BMW 1 (F21) 116 i хетчбек 136 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 1 (F21) 118 i хетчбек 170 к.с. 2012/07–2019/06
BMW 1 (F21) 125 i хетчбек 218 к.с. 2011/12–2019/12
BMW 1 (F21) M 135 i хетчбек 320 к.с. 2011/12–2016/06
BMW 1 (F21) 114 d хетчбек 95 к.с. 2012/07–2019/05
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive хетчбек 320 к.с. 2012/02–2016/06
BMW 1 (F21) 116 d хетчбек 116 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 1 (F21) 116 d хетчбек 116 к.с. 2012/07–2015/02
BMW 1 (F21) 118 d хетчбек 136 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 1 (F21) 118 d хетчбек 143 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 1 (F21) 120 d хетчбек 163 к.с. 2012/07–2019/06
BMW 1 (F21) 120 d хетчбек 184 к.с. 2012/07–2015/02
BMW 1 (F21) 125 d хетчбек 211 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 1 (F21) 125 d хетчбек 218 к.с. 2011/12–2015/02
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i купе 320 к.с. 2012/03–2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i купе 449 к.с. 2012/07–2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive купе 449 к.с. 2012/07–2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d купе 313 к.с. 2012/03–2018/10
BMW X3 (F25) xDrive 20 d SUV 163 к.с. 2010/09–2017/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i кабриолет 156 к.с. 2013/04–2016/08
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i хетчбек 184 к.с. 2013/03–2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i хетчбек 245 к.с. 2013/03–2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i хетчбек 306 к.с. 2013/03–2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d хетчбек 143 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d хетчбек 184 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive хетчбек 313 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d хетчбек 313 к.с. 2012/07–2017/02
BMW 3 (F30, F80) 330 d седан 258 к.с. 2012/07–2018/10
BMW X1 (E84) sDrive 20 d SUV 184 к.с. 2012/07–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d комби 163 к.с. 2012/07–2019/06
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro седан 239 к.с. 2012/11–2016/06
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI седан 204 к.с. 2012/07–2016/06
BMW 3 Touring (F31) 325 d комби 218 к.с. 2013/03–2016/02
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive комби 306 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 335 i комби 306 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive седан 258 к.с. 2013/03–2018/10
BMW 3 (F30, F80) 325 d седан 218 к.с. 2013/03–2016/02
BMW 6 кабриолет (F12) 640 i xDrive кабриолет 320 к.с. 2013/03–2018/06
BMW 6 купе (F13) 640 i xDrive купе 320 к.с. 2013/03–2017/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive купе 320 к.с. 2013/03–2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive купе 313 к.с. 2013/03–2018/10
CHRYSLER 300C (LX) 3.6 седан 292 к.с. 2011/07–0
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive комби 245 к.с. 2013/03–2016/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive комби 184 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive комби 258 к.с. 2013/03–2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive комби 184 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 316 i комби 136 к.с. 2013/03–2015/06
BMW 3 (F30, F80) 320 i седан 170 к.с. 2012/11–2016/06
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro комби 220 к.с. 2013/05–2016/05
BMW 5 (F10) 550 i седан 449 к.с. 2013/07–2016/10
BMW 5 (F10) 550 i xDrive седан 449 к.с. 2013/07–2016/10
BMW 5 Touring (F11) 550 i комби 449 к.с. 2013/07–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive комби 184 к.с. 2013/07–2014/06
BMW 5 (F10) 520 d xDrive седан 184 к.с. 2013/07–2014/06
BMW 5 Touring (F11) 518 d комби 143 к.с. 2013/07–2014/06
BMW 5 (F10) 518 d седан 143 к.с. 2013/07–2014/06
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive седан 143 к.с. 2013/07–2015/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive комби 143 к.с. 2013/07–2015/06
