0873012 METZGER AUTOTEILEМонтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи за MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A, HJ) 2.0 GLSTD (E57A) | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

0873012 METZGER AUTOTEILE Монтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи за MITSUBISHI GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A, HJ) 2.0 GLSTD (E57A)

-21%
Монтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи METZGER AUTOTEILE
METZGER AUTOTEILE

Монтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи METZGER AUTOTEILE

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
31.37 € 61.35 лв. 39.55 € -21%
Парт номер 0873012
Производител METZGER AUTOTEILE
Категория Монтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи
Брой
Парт номер0873012
ПроизводителMETZGER AUTOTEILE
КатегорияМонтажна паста, инжектор дизел/подгревни свещи
съдържание [g]100
Тип опаковкатуба
от температура [°C]-40
Температурен диапазон до [°C]1 400
цвятбял
OE НомерМарка
A 001 989 42 51MERCEDES-BENZ
A0019894251MERCEDES-BENZ
001 989 42 51MERCEDES-BENZ
0019894251MERCEDES-BENZ
A 001 989 425 110MERCEDES-BENZ
A001989425110MERCEDES-BENZ
АвтомобилКар.Мощн.Год.
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.BG) седан 95 к.с. 1985/05–1992/09
ALFA ROMEO 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) седан 110 к.с. 1984/10–1987/07
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) седан 90 к.с. 1993/04–1997/12
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) седан 125 к.с. 1993/04–1997/12
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) седан 125 к.с. 1992/09–1998/09
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) седан 114 к.с. 1987/06–1992/09
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA) седан 82 к.с. 1979/10–1983/03
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) 2.4 TD (116.B3) седан 95 к.с. 1983/04–1984/12
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) хетчбек 140 к.с. 2010/04–2020/12
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) хетчбек 90 к.с. 1994/10–1999/02
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) хетчбек 90 к.с. 1994/12–1999/02
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) хетчбек 163 к.с. 2008/03–2010/06
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) кабриолет 163 к.с. 2009/04–2011/03
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) хетчбек 163 к.с. 2010/04–2018/10
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.8 TD (905A4) хетчбек 73 к.с. 1986/01–1990/06
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.8 TD (905B4, 905A4) комби 84 к.с. 1986/01–1989/12
ALFA ROMEO 75 (162_) 2.4 TD (162B5) седан 112 к.с. 1989/01–1992/02
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 TD (116A2) седан 83 к.с. 1983/01–1985/12
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) седан 105 к.с. 1997/09–2000/10
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) седан 136 к.с. 1997/09–2003/09
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1B) комби 163 к.с. 2009/05–2011/11
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) хетчбек 84 к.с. 2011/01–2015/12
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.8 TD (907A5) хетчбек 84 к.с. 1990/07–1994/09
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 TD (119AA) седан 105 к.с. 1981/07–1986/05
ALFA ROMEO AR 6 автобус (280_) 1.9 D (280) автобус 69 к.с. 1985/04–1989/12
ALFA ROMEO AR 6 кутия (280_) 1.9 D (280) кутия 69 к.с. 1985/04–1989/12
ALFA ROMEO AR 6 кутия (280_) 2.4 D (280) кутия 72 к.с. 1985/04–1986/02
ALFA ROMEO AR 6 кутия (280_) 2.5 D (280) кутия 75 к.с. 1986/03–1989/12
ALFA ROMEO AR 6 кутия (280_) 2.4 TD (280) кутия 92 к.с. 1986/09–1989/12
ALFA ROMEO AR 8 кутия (280_) 2.4 D (280) кутия 72 к.с. 1978/04–1986/08
ALFA ROMEO AR 8 (бордова) платформа/ шаси (280_) 2.4 D (280) (бордова) платформа/ шаси 72 к.с. 1978/04–1986/08
ALFA ROMEO AR 8 кутия (280_) 2.4 TD (280) кутия 92 к.с. 1985/04–1989/12
ALFA ROMEO AR 8 (бордова) платформа/ шаси (280_) 2.4 TD (280) (бордова) платформа/ шаси 92 к.с. 1985/04–1988/12
ALFA ROMEO AR 8 кутия (280_) 2.5 D (280) кутия 75 к.с. 1986/09–1989/12
ALFA ROMEO AR 8 (бордова) платформа/ шаси (280_) 2.5 D (280) (бордова) платформа/ шаси 75 к.с. 1986/09–1989/12
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) седан 136 к.с. 1998/09–2000/10
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) хетчбек 136 к.с. 2010/04–2016/02
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) хетчбек 105 к.с. 1999/02–2001/01
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) хетчбек 105 к.с. 1999/02–2001/01
ALFA ROMEO GIULIA (105_) 1.8 D седан 52 к.с. 1976/06–1978/12
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) комби 105 к.с. 2000/05–2000/10
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) комби 136 к.с. 2000/05–2003/09
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) седан 110 к.с. 2000/10–2001/05
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) седан 140 к.с. 2000/10–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) комби 110 к.с. 2000/10–2001/05
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) комби 140 к.с. 2000/10–2006/05
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) седан 140 к.с. 2000/10–2007/06
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,... хетчбек 115 к.с. 2001/04–2010/03
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) седан 115 к.с. 2001/05–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) комби 115 к.с. 2001/05–2006/05
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) седан 150 к.с. 2002/03–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC00) комби 150 к.с. 2002/03–2006/05
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) седан 150 к.с. 2002/04–2007/06
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) хетчбек 140 к.с. 2002/11–2010/03
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) седан 140 к.с. 2002/11–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932BXE00) комби 140 к.с. 2002/11–2006/05
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) хетчбек 101 к.с. 2003/06–2010/03
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) седан 175 к.с. 2003/10–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) комби 175 к.с. 2003/10–2006/05
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) седан 175 к.с. 2003/10–2007/06
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) купе 150 к.с. 2003/11–2010/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) комби 150 к.с. 2004/07–2006/05
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) седан 120 к.с. 2005/09–2011/11
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) седан 150 к.с. 2005/09–2011/11
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) седан 200 к.с. 2005/09–2011/11
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) хетчбек 120 к.с. 2005/07–2010/03
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) хетчбек 150 к.с. 2004/09–2010/03
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) комби 120 к.с. 2006/03–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) комби 150 к.с. 2006/03–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) комби 200 к.с. 2006/03–2011/11
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) седан 115 к.с. 2005/09–2011/11
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) седан 136 к.с. 2005/09–2011/11
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) хетчбек 126 к.с. 2003/09–2004/09
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) хетчбек 136 к.с. 2004/10–2010/03
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) комби 136 к.с. 2006/03–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) комби 115 к.с. 2006/03–2011/11
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) хетчбек 200 к.с. 2006/01–2011/03
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) седан 180 к.с. 2006/07–2007/06
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) седан 185 к.с. 2005/07–2007/06
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) кабриолет 200 к.с. 2006/03–2011/03
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) комби 150 к.с. 2005/03–2006/05
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) комби 210 к.с. 2007/05–2011/11
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) седан 210 к.с. 2007/05–2011/11
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) хетчбек 210 к.с. 2007/05–2011/03
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) седан 210 к.с. 2007/07–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) комби 210 к.с. 2007/05–2012/12
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) хетчбек 150 к.с. 2013/08–2018/10
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) кабриолет 210 к.с. 2008/03–2011/03
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) седан 126 к.с. 2003/11–2005/09
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) седан 136 к.с. 2002/11–2004/11
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) седан 150 к.с. 2004/07–2005/09
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) седан 163 к.с. 2003/06–2005/09
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) комби 126 к.с. 2003/11–2006/05
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) комби 136 к.с. 2002/11–2004/11
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00) комби 163 к.с. 2003/06–2006/05
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) хетчбек 120 к.с. 2008/08–2015/08
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) кабриолет 170 к.с. 2009/05–2010/06
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) хетчбек 170 к.с. 2009/05–2010/06
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) седан 170 к.с. 2009/05–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1B) комби 170 к.с. 2009/07–2011/11
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) хетчбек 170 к.с. 2008/06–2010/03
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) купе 170 к.с. 2008/05–2010/09
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) хетчбек 90 к.с. 2008/08–2010/08
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) хетчбек 115 к.с. 2008/08–2015/08
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) хетчбек 95 к.с. 2009/09–2018/10
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) хетчбек 170 к.с. 2010/04–2020/12
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) хетчбек 105 к.с. 2010/04–2016/02
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) седан 136 к.с. 2010/06–2011/11
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1B) комби 136 к.с. 2010/06–2011/11
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) седан 163 к.с. 2003/10–2007/06
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) хетчбек 175 к.с. 2013/11–2018/10
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) хетчбек 80 к.с. 2013/12–2015/12
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) хетчбек 120 к.с. 2015/02–2020/12
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) хетчбек 116 к.с. 2015/09–2018/10
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) седан 150 к.с. 2015/10–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) седан 180 к.с. 2015/10–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) седан 136 к.с. 2015/10–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) седан 209 к.с. 2016/11–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) SUV 209 к.с. 2016/12–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) седан 180 к.с. 2017/04–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) SUV 180 к.с. 2016/12–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) SUV 150 к.с. 2016/12–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) SUV 180 к.с. 2016/12–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) седан 160 к.с. 2018/08–
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) седан 190 к.с. 2018/08–2022/10
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) седан 190 к.с. 2018/08–2022/10
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) SUV 160 к.с. 2018/08–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) SUV 190 к.с. 2018/08–
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) SUV 190 к.с. 2018/08–
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D седан 54 к.с. 1980/08–1986/08
AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD седан 70 к.с. 1981/08–1986/05
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 D седан 54 к.с. 1987/02–1989/07
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 TD седан 80 к.с. 1986/09–1991/08
AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.9 D седан 68 к.с. 1989/08–1991/08
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D седан 70 к.с. 1982/08–1988/07
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo седан 87 к.с. 1982/08–1988/02
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.0 D Turbo седан 100 к.с. 1988/03–1990/11
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.5 TDI седан 120 к.с. 1990/01–1990/11
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.4 D седан 82 к.с. 1990/12–1994/07
AUDI 100 C4 седан (4A2) 2.5 TDI седан 115 к.с. 1990/12–1994/07
AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.9 TD седан 75 к.с. 1991/09–1994/12
AUDI 80 B4 седан (8C2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1991/09–1994/12
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D комби 70 к.с. 1983/03–1990/11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD комби 87 к.с. 1983/03–1987/10
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD комби 100 к.с. 1988/03–1990/11
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI комби 120 к.с. 1990/01–1990/11
AUDI 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D комби 70 к.с. 1978/08–1983/02
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI комби 115 к.с. 1990/12–1994/07
AUDI 100 C2 седан (431, 433, 434) 2.0 D седан 70 к.с. 1978/08–1982/07
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI хетчбек 204 к.с. 2010/11–2015/03
AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1994/06–1997/10
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI комби 90 к.с. 1994/06–1997/12
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI седан 140 к.с. 1994/08–1997/10
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI комби 140 к.с. 1994/08–1997/12
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI седан 116 к.с. 1994/06–1997/10
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI комби 116 к.с. 1994/06–1997/12
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI комби 90 к.с. 1992/07–1996/01
AUDI 100 C3 седан (443, 444) 2.4 D седан 82 к.с. 1989/08–1991/07
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D комби 82 к.с. 1990/12–1994/07
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D комби 82 к.с. 1989/08–1990/11
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI кабриолет 90 к.с. 1995/06–2000/08
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 110 к.с. 1995/10–2000/11
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI quattro комби 140 к.с. 1995/07–1997/12
AUDI A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro седан 140 к.с. 1995/10–1997/10
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI комби 90 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI комби 110 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбек 90 к.с. 1996/09–2001/07
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro седан 110 к.с. 1996/09–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro комби 110 к.с. 1996/09–2001/09
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбек 110 к.с. 1997/08–2001/07
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI седан 150 к.с. 1997/01–2000/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI седан 177 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI седан 204 к.с. 2010/11–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 204 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 245 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI седан 110 к.с. 1997/04–2000/10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI седан 150 к.с. 1997/07–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro седан 150 к.с. 1997/07–2005/01
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro седан 150 к.с. 1997/07–2000/04
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI седан 150 к.с. 1997/09–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro седан 150 к.с. 1997/09–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI комби 150 к.с. 1997/09–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro комби 150 к.с. 1997/09–2001/09
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI комби 110 к.с. 1998/02–2001/04
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI комби 150 к.с. 1997/12–2005/01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro комби 150 к.с. 1997/12–2005/01
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI хетчбек 90 к.с. 2011/03–2015/04
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI хетчбек 143 к.с. 2011/09–2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI седан 163 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбек 204 к.с. 2010/12–2015/03
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 224 к.с. 2009/06–2012/05
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI комби 177 к.с. 2011/05–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI комби 204 к.с. 2011/05–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro комби 204 к.с. 2011/05–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro комби 245 к.с. 2011/05–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI комби 163 к.с. 2011/05–2018/09
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI седан 204 к.с. 2011/09–2013/09
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro SUV 245 к.с. 2011/05–2015/08
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI SUV 136 к.с. 2010/11–2017/05
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI SUV 143 к.с. 2010/11–2013/05
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro седан 211 к.с. 2010/08–2015/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 116 к.с. 2000/03–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI комби 115 к.с. 2000/03–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro комби 115 к.с. 2000/03–2001/09
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro седан 116 к.с. 2000/03–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 75 к.с. 1995/12–2000/11
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 313 к.с. 2011/11–2018/09
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro комби 313 к.с. 2011/11–2018/09
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI хетчбек 90 к.с. 2011/11–2015/04
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI хетчбек 105 к.с. 2011/11–2015/04
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбек 313 к.с. 2011/11–2015/03
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro SUV 177 к.с. 2011/06–2018/10
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI SUV 140 к.с. 2011/09–2018/10
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 177 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI купе 204 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 245 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI хетчбек 177 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI хетчбек 204 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro хетчбек 245 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TDI кабриолет 177 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.0 TDI кабриолет 204 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro кабриолет 245 к.с. 2011/10–2017/01
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI SUV 136 к.с. 2011/09–2018/10
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro седан 224 к.с. 2000/06–2002/09
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD седан 80 к.с. 1987/04–1991/09
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI хетчбек 75 к.с. 2000/02–2005/08
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI хетчбек 61 к.с. 2001/03–2005/08
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI седан 180 к.с. 2000/02–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro седан 180 к.с. 2000/02–2005/01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI комби 180 к.с. 2000/02–2005/01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro комби 180 к.с. 2000/02–2005/01
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro SUV 140 к.с. 2012/01–2018/10
AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro комби 180 к.с. 2000/05–2005/08
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбек 130 к.с. 2000/08–2003/05
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI седан 130 к.с. 2000/11–2004/12
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro седан 180 к.с. 2000/11–2004/12
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI седан 115 к.с. 2000/07–2005/01
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI комби 115 к.с. 2000/07–2005/01
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro седан 180 к.с. 2000/09–2002/09
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI седан 180 к.с. 2000/09–2002/09
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro хетчбек 177 к.с. 2011/12–2017/01
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro хетчбек 130 к.с. 2000/08–2003/05
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI хетчбек 100 к.с. 2000/10–2003/05
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro комби 177 к.с. 2011/11–2016/05
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro комби 245 к.с. 2012/01–2016/05
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI седан 155 к.с. 2001/08–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI седан 130 к.с. 2001/08–2005/01
