AA 71 000P MAHLEрегулиращ елемент, смесваща клапа за LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.2 D 4x4 | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

AA 71 000P MAHLE регулиращ елемент, смесваща клапа за LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE SUV (L538) 2.2 D 4x4

-21%
регулиращ елемент, смесваща клапа MAHLE
MAHLE

регулиращ елемент, смесваща клапа MAHLE

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
80.88 € 158.19 лв. 103.02 € -21%
Парт номер AA 71 000P
Производител MAHLE
Категория регулиращ елемент, смесваща клапа
Брой
Парт номерAA 71 000P
ПроизводителMAHLE
Категориярегулиращ елемент, смесваща клапа
вид на експлоатацияелектрически
брой на щепселните контакти5
конструктивна височина [mm]44
Дължина на опаковка [cm]10,4
Височина на опаковка [cm]6,9
Широчина на опаковка [cm]7,4
нетно тегло [g]83
ПродуктКодЦена
регулиращ елемент, смесваща клапа MAHLE AA 71 000P 80.88 €
OE НомерМарка
6G9N19E616ABFORD
6G9N19E616BAFORD
6G9N19E616BBFORD
30767002VOLVO
31291964VOLVO
31348271VOLVO
АвтомобилКар.Мощн.Год.
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 закрит автомобил с висока проходимост 150 к.с. 2010-08–2014-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 150 к.с. 2006-10–2014-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 190 к.с. 2010-08–2014-10
VOLVO V60 I (155) 2.0 T комби 203 к.с. 2010/07–2012/12
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 комби 163 к.с. 2010/07–2014/12
VOLVO V60 I (155) D5 комби 205 к.с. 2010/07–2011/12
VOLVO V60 I (155) D5 AWD комби 205 к.с. 2010/07–2011/12
VOLVO V60 I (155) T3 комби 150 к.с. 2010/09–2015/12
VOLVO V60 I (155) T4 комби 180 к.с. 2010/09–2015/12
VOLVO V60 I (155) T5 комби 241 к.с. 2010/09–2014/12
VOLVO V60 I (155) T6 AWD комби 305 к.с. 2010/07–2015/12
VOLVO V70 III (135) T4 комби 180 к.с. 2010/10–2015/12
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD комби 243 к.с. 2010/05–2014/12
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD комби 304 к.с. 2010/01–2015/04
VOLVO V70 III (135) T5 комби 241 к.с. 2010/01–2014/12
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 седан 114 к.с. 2011/01–2015/12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D SUV 150 к.с. 2011-06–2019-12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 SUV 150 к.с. 2011-06–2019-12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 SUV 190 к.с. 2011-06–2019-12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 SUV 241 к.с. 2011-06–2019-12
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 комби 163 к.с. 2010/03–2015/12
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe комби 114 к.с. 2011/02–2015/12
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 комби 114 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V70 III (135) D5 комби 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) D5 комби 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) D5 AWD комби 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D5 седан 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D5 AWD седан 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD комби 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD комби 215 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO XC70 II (136) D3 комби 163 к.с. 2010/04–2015/12
VOLVO V70 III (135) 3.2 комби 243 к.с. 2010/04–2014/12
VOLVO S60 II (134) T4F седан 180 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) T4F комби 180 к.с. 2011/04–2015/12
VOLVO V70 III (135) T4F комби 180 к.с. 2011/01–2015/12
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD комби 243 к.с. 2010/04–2015/12
VOLVO V70 III (135) T6 AWD комби 305 к.с. 2010/01–2015/12
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 241 к.с. 2011-10–2014-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 233 к.с. 2006-10–2014-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 160 к.с. 2006-10–2014-10
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 152 к.с. 2007-01–2014-10
VOLVO V70 III (135) 2.5 T комби 200 к.с. 2007/08–2009/12
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD комби 238 к.с. 2007/04–2010/12
VOLVO V70 III (135) T6 AWD комби 286 к.с. 2007/08–2010/12
VOLVO V70 III (135) 2.4 D комби 163 к.с. 2007/04–2010/12
VOLVO V70 III (135) D5 комби 185 к.с. 2007/04–2009/12
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD комби 238 к.с. 2007/08–2011/12
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD комби 185 к.с. 2007/04–2009/12
VOLVO V70 III (135) 2.0 комби 145 к.с. 2007/10–2011/12
VOLVO V70 III (135) 3.2 комби 238 к.с. 2007/08–2010/12
VOLVO V70 III (135) 2.0 D комби 136 к.с. 2007/10–2015/12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD комби 185 к.с. 2007/04–2009/12
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel комби 214 к.с. 2013/03–2015/12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel комби 200 к.с. 2008/05–2009/12
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel комби 146 к.с. 2008/01–2011/12
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD комби 163 к.с. 2007/08–2016/04
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD комби 286 к.с. 2008/01–2016/12
VOLVO V70 III (135) 2.4 D комби 175 к.с. 2009/04–2010/12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel комби 231 к.с. 2009/04–2011/12
VOLVO V70 III (135) D5 комби 205 к.с. 2008/10–2011/12
VOLVO V70 III (135) D5 AWD комби 205 к.с. 2009/12–2011/12
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD комби 205 к.с. 2009/04–2011/12
VOLVO V70 III (135) 1.6 D комби 109 к.с. 2009/07–2011/12
VOLVO S60 II (134) T3 седан 150 к.с. 2010/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) T4 седан 180 к.с. 2010/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) 2.0 T седан 203 к.с. 2010/04–2011/12
VOLVO S60 II (134) T5 седан 240 к.с. 2010/04–2014/12
VOLVO S60 II (134) T6 AWD седан 304 к.с. 2010/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D3 седан 163 к.с. 2010/04–2014/12
VOLVO S60 II (134) D5 седан 205 к.с. 2010/04–2011/12
VOLVO S60 II (134) D5 AWD седан 205 к.с. 2010/04–2011/12
VOLVO V70 III (135) 2.5 T комби 231 к.с. 2009/04–2012/12
VOLVO V70 III (135) 2.0 T комби 203 к.с. 2009/09–2011/12
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D комби 175 к.с. 2009/06–2010/12
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD комби 280 к.с. 2012/06–2015/12
VOLVO S60 II (134) T6 AWD седан 329 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D3 седан 136 к.с. 2012/05–2015/12
VOLVO S60 II (134) D4 седан 163 к.с. 2010/04–2014/12
VOLVO V60 I (155) D3 комби 136 к.с. 2012/05–2015/12
VOLVO V60 I (155) D4 AWD комби 163 к.с. 2012/05–2015/12
VOLVO V70 III (135) D4 AWD комби 163 к.с. 2007/10–2015/12
VOLVO V70 III (135) D3 комби 136 к.с. 2007/10–2015/12
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD комби 181 к.с. 2013/10–2016/04
VOLVO V60 I (155) D4 комби 181 к.с. 2013/10–2015/12
VOLVO V60 I (155) D4 AWD комби 181 к.с. 2013/10–2015/12
VOLVO V60 I (155) T5 комби 245 к.с. 2013/10–2018/12
VOLVO V60 I (155) T6 комби 306 к.с. 2013/10–2018/12
VOLVO V70 III (135) D4 комби 181 к.с. 2013/10–2016/04
VOLVO V70 III (135) D4 AWD комби 181 к.с. 2013/10–2016/04
VOLVO V70 III (135) T5 комби 245 к.с. 2013/10–2016/04
VOLVO XC70 II (136) D4 комби 181 к.с. 2013/10–2016/04
VOLVO XC70 II (136) T5 комби 245 к.с. 2013/10–2016/12
VOLVO V60 I (155) T5 комби 214 к.с. 2013/10–2018/05
VOLVO S60 II (134) T6 седан 306 к.с. 2013/09–2018/12
VOLVO S60 II (134) T5 седан 245 к.с. 2013/09–2018/12
VOLVO S60 II (134) D4 седан 181 к.с. 2013/09–2015/12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 SUV 240 к.с. 2011-09–2019-12
VOLVO S60 II (134) 2.0 T седан 180 к.с. 2012/05–2015/12
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD седан 351 к.с. 2014/04–2018/12
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD комби 351 к.с. 2014/04–2018/05
VOLVO S60 II (134) T5 AWD седан 245 к.с. 2014/07–2018/12
VOLVO V60 I (155) T6 AWD комби 329 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) T5 AWD комби 245 к.с. 2014/07–2018/05
VOLVO S60 II (134) D5 седан 230 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D5 AWD седан 230 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) D5 комби 230 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO V60 I (155) D5 AWD комби 230 к.с. 2014/04–2015/12
VOLVO S60 II (134) D2 седан 120 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) D3 седан 150 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) D4 седан 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) D4 AWD седан 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) D5 седан 224 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) T3 седан 152 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) T3 седан 152 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D2 комби 120 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D3 комби 150 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D4 комби 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D4 AWD комби 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D5 комби 224 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD комби 280 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) T3 комби 152 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) T3 комби 152 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V70 III (135) D2 комби 120 к.с. 2015/03–2016/04
VOLVO V70 III (135) D3 комби 150 к.с. 2015/03–2016/04
VOLVO V70 III (135) T4 комби 190 к.с. 2015/03–2016/04
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD комби 220 к.с. 2015/03–2016/04
VOLVO S60 II (134) T4 седан 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO V60 I (155) T4 комби 190 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO XC70 II (136) T5 AWD комби 254 к.с. 2015/08–2016/12
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD комби 230 к.с. 2015/03–2018/05
VOLVO S60 II (134) T5 AWD седан 254 к.с. 2015/08–2018/12
VOLVO V60 I (155) T5 AWD комби 254 к.с. 2015/04–2018/05
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI комби 214 к.с. 2012/04–2015/12
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE кабриолет (L538) 2.0 4x4 кабриолет 241 к.с. 2015-11–2019-12
VOLVO V60 I (155) T6 AWD комби 306 к.с. 2013/10–2018/12
VOLVO S60 II (134) T6 AWD седан 306 к.с. 2015/09–2018/12
VOLVO V60 I (155) T2 комби 122 к.с. 2015/10–2017/03
VOLVO S60 II (134) T2 седан 122 к.с. 2015/10–2018/05
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD комби 367 к.с. 2015/06–2018/05
VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD седан 367 к.с. 2015/06–2018/05
VOLVO V60 I (155) T5 комби 220 к.с. 2014/01–2017/12
VOLVO V60 I (155) 2.0 T комби 180 к.с. 2014/01–2018/07
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD комби 230 к.с. 2013/11–2016/04

Как и кога ще получа поръчката си?

Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.

Как да съм сигурен за съвместимостта?

Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.

Мога ли да върна авточаст?

Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.

Безплатна доставка до офис

При поръчка над 100.00 €

Консултация

Обадете се за съвет при избора на части

Купи на кредит с ТБИ

При поръчка над 150 €

Топ оферти

Цени с отстъпки до 45%

{* ── WebSite + SearchAction (Sitelinks Searchbox) ──────────────────────── *}

Меню

Категории

Информация

Количка ( продукта)

Количката е празна

Общо 0.00 €
Поръчка