1.998.472 EPSламбда-сонда за MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

1.998.472 EPS ламбда-сонда за MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059)

-23%
ламбда-сонда EPS
EPS

ламбда-сонда EPS

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
113.71 € 222.40 лв. 146.84 € -23%
Парт номер 1.998.472
Производител EPS
Категория ламбда-сонда
Брой
Парт номер1.998.472
ПроизводителEPS
Категорияламбда-сонда
дължина на кабела [mm]570
брой на жичките (проводници)5
ламбда-сондаподгрят
ламбда-сондаламбда сонда (планарен елемент)
ламбда-сондашироко лентова ламбда сонда
ламбда-сондапредварително гресирана резба
брой проводи5
код на двигателяM 276.952
за код за специално оборудванеK01
не за код за специално оборудване920
за моделна година2012
страна на монтажляво
страна на монтаждясно
страна на монтажотпред
страна на монтажпред катализатор
ламбда-сондарегулираща сонда
ПродуктКодЦена
BMW 13 62 7 793 825 ОЕ Оригинална част 13 62 7 793 825 260.20 €
ламбда-сонда PIERBURG 7.02604.44.0 192.47 €
ламбда-сонда HOFFER 7481577 180.41 €
ламбда-сонда HOFFER 7481667 179.41 €
ламбда-сонда MEYLE 314 803 0002 157.47 €
ламбда-сонда ESEN SKV 09SKV915 128.32 €
ламбда-сонда FACET 10.8472 118.51 €
ламбда-сонда FEBI BILSTEIN 198109 115.71 €
ламбда-сонда EPS 1.998.472 113.71 €
ламбда-сонда OSSCA 27785 110.74 €
ламбда-сонда NTK 97739 104.26 €
ламбда-сонда MEAT & DORIA 81577E 98.78 €
ламбда-сонда MAXGEAR 59-0084 90.26 €
ламбда-сонда HOFFER 7481667E 90.19 €
ламбда-сонда HOFFER 7481577E 82.16 €
ламбда-сонда MAXGEAR 59-0092 79.57 €
ламбда-сонда NTK 91299 79.17 €
ламбда-сонда MEAT & DORIA 81577 69.85 €
ламбда-сонда ESEN SKV 09SKV206 67.98 €
ламбда-сонда ESEN SKV 09SKV200 67.50 €
ламбда-сонда MEAT & DORIA 81667E 61.15 €
ламбда-сонда FAE 75060 61.15 €
OE НомерМарка
11 78 7 539 123BMW
11 78 7 540 168BMW
13 62 7 793 825BMW
7 539 123BMW
7 540 168BMW
7 793 825BMW
АвтомобилКар.Мощн.Год.
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) купе 306 к.с. 2011/01–2014/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) седан 279 к.с. 2009/01–2013/12
BMW 5 (F10) 525 d xDrive седан 211 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive купе 313 к.с. 2012/03–2017/10
BMW 5 (F10) 525 d седан 211 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 1 (F20) 120 d хетчбек 163 к.с. 2011/07–2019/06
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) автобус 184 к.с. 2008/02–2009/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive седан 306 к.с. 2010/09–2012/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) комби 136 к.с. 2006/08–2007/08
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive комби 381 к.с. 2012/03–2017/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) седан 231 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) седан 306 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) седан 306 к.с. 2011/01–2014/01
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive седан 381 к.с. 2012/03–2016/10
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive кабриолет 313 к.с. 2012/03–2018/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 487 к.с. 2012/01–
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 517 к.с. 2012/01–
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) кабриолет 306 к.с. 2011/02–
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 537 к.с. 2012/01–2019/05
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 435 к.с. 2012/01–2020/04
JEEP COMPASS (MK49) 2.2 CRD 4x4 SUV 163 к.с. 2010/12–
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) седан 258 к.с. 2011/04–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) седан 258 к.с. 2011/04–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) седан 231 к.с. 2011/03–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) комби 272 к.с. 2009/08–2011/12
JEEP PATRIOT (MK74) 2.2 CRD 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 163 к.с. 2011/01–2017/12
BMW 1 (F20) 120 d хетчбек 184 к.с. 2011/07–2015/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) купе 306 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 457 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) купе 252 к.с. 2011/04–2016/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207.359) купе 306 к.с. 2011/04–2014/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 300 (207.455) кабриолет 252 к.с. 2011/04–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 (207.459) кабриолет 306 к.с. 2011/04–2014/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) седан 231 к.с. 2009/01–2013/12
BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV 258 к.с. 2011/04–2017/08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d SUV 211 к.с. 2008/09–2010/08
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) кабриолет 571 к.с. 2011/06–
BMW 3 Touring (E91) 318 i комби 136 к.с. 2007/09–2012/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI комби 163 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI седан 163 к.с. 2003/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) комби 306 к.с. 2011/09–2014/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) комби 306 к.с. 2011/09–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) седан 306 к.с. 2011/09–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) седан 306 к.с. 2011/09–2015/12
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) SUV 272 к.с. 2009/04–2015/06
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) SUV 306 к.с. 2008/06–2015/06
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 231 к.с. 2010/02–2015/06
JEEP COMPASS (MK49) 2.2 CRD SUV 136 к.с. 2011/05–
BMW 5 (F10) 525 d седан 218 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 525 d xDrive седан 218 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 530 d седан 258 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive седан 258 к.с. 2011/03–2016/10
BMW 5 (F10) 535 d седан 313 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 (F10) 535 d xDrive седан 313 к.с. 2011/09–2016/10
BMW 5 Touring (F11) 525 d комби 218 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive комби 218 к.с. 2013/07–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d комби 258 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive комби 258 к.с. 2011/03–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d комби 313 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive комби 313 к.с. 2011/09–2017/02
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d кабриолет 313 к.с. 2011/09–2018/06
BMW X3 (F25) xDrive 35 d SUV 313 к.с. 2011/10–2017/08
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбек 122 к.с. 2011/11–2018/12
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбек 156 к.с. 2011/11–2018/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) комби 306 к.с. 2011/06–2014/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) седан 252 к.с. 2011/07–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) седан 252 к.с. 2011/07–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) комби 252 к.с. 2011/07–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) комби 252 к.с. 2011/07–2016/12
BMW 3 (F30, F80) 320 d седан 184 к.с. 2011/11–2016/03
BMW 3 (F30, F80) 320 d седан 163 к.с. 2011/11–2018/10
BMW 6 купе (F13) 640 d купе 313 к.с. 2011/09–2017/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CDI седан 235 к.с. 2009/06–2013/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) седан 102 к.с. 2001/02–2003/06
BMW 3 (E46) 320 d седан 150 к.с. 2001/09–2005/05
BMW 3 Touring (E46) 320 d комби 150 к.с. 2001/09–2005/02
BMW 3 (E46) 318 d седан 116 к.с. 2001/09–2003/03
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD комби 121 к.с. 2002/03–2010/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) седан 150 к.с. 2002/03–2008/12
BMW 3 Touring (E46) 318 d комби 115 к.с. 2002/10–2003/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) седан 102 к.с. 2002/07–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) седан 122 к.с. 2002/07–2008/12
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 306 к.с. 2012/02–2014/04
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) комби 150 к.с. 2003/03–2009/07
BMW 3 купе (E46) 330 Cd купе 204 к.с. 2003/03–2006/07
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 564 к.с. 2012/01–2019/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) комби 487 к.с. 2012/01–2014/08
BMW 3 купе (E46) 320 Cd купе 150 к.с. 2003/11–2006/07
BMW 3 Compact (E46) 318 td хетчбек 115 к.с. 2003/03–2005/02
BMW 3 (E46) 330 d седан 204 к.с. 2003/03–2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd седан 204 к.с. 2002/09–2004/12
BMW 3 Touring (E46) 330 d комби 204 к.с. 2003/03–2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd комби 204 к.с. 2002/08–2005/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) седан 122 к.с. 2003/04–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) комби 122 к.с. 2003/04–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 200 CDI (203.707) купе 122 к.с. 2003/03–2008/05
BMW X3 (E83) 3.0 d SUV 204 к.с. 2004/01–2005/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) комби 150 к.с. 2004/02–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) седан 150 к.с. 2003/04–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.708) купе 150 к.с. 2004/02–2008/05
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) кабриолет 272 к.с. 2004/06–2011/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) седан 487 к.с. 2008/02–2014/01
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) купе 272 к.с. 2004/10–2010/12
BMW 3 кабриолет (E46) 320 Cd кабриолет 150 к.с. 2005/02–2007/12
BMW 3 (E46) 318 d седан 116 к.с. 2003/03–2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 d комби 116 к.с. 2003/03–2005/02
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) SUV 272 к.с. 2005/02–2011/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) SUV 224 к.с. 2005/07–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) седан 231 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) седан 272 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) седан 190 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 224 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) комби 224 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) комби 190 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) комби 231 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) комби 272 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) купе 272 к.с. 2005/01–2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) купе 204 к.с. 2005/01–2008/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) седан 190 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) комби 190 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) кабриолет 272 к.с. 2005/01–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 280 (209.454) кабриолет 231 к.с. 2005/01–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) купе 272 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 280 (209.354) купе 231 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) купе 150 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) купе 224 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) седан 224 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) седан 231 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) седан 231 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) седан 272 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) седан 272 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) комби 272 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) комби 272 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) комби 231 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) комби 231 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) седан 204 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) комби 204 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) комби 231 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) седан 272 к.с. 2005/10–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) седан 388 к.с. 2005/10–2013/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) купе 224 к.с. 2005/01–2010/12
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li седан 306 к.с. 2005/03–2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li седан 367 к.с. 2005/03–2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d седан 329 к.с. 2005/07–2008/07
BMW 6 кабриолет (E64) 650 i кабриолет 367 к.с. 2005/09–2010/08
BMW 6 (E63) 650 i купе 367 к.с. 2005/09–2010/08
BMW 5 (E60) 540 i седан 306 к.с. 2007/03–2009/12
BMW 5 (E60) 550 i седан 367 к.с. 2005/09–2009/12
BMW 5 Touring (E61) 550 i комби 367 к.с. 2005/07–2010/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) комби 224 к.с. 2005/06–2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) седан 314 к.с. 2006/01–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) седан 231 к.с. 2006/01–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) седан 272 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) комби 272 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) седан 224 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) SUV 510 к.с. 2006/01–2011/12
BMW 3 кабриолет (E46) 330 Cd кабриолет 204 к.с. 2005/08–2007/12
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD комби 150 к.с. 2005/08–2010/12
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) SUV 340 к.с. 2006/09–2012/08
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) SUV 388 к.с. 2006/09–2012/12
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) SUV 306 к.с. 2006/09–2009/05
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) SUV 224 к.с. 2006/09–2009/05
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) кабриолет 272 к.с. 2006/03–2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) кабриолет 388 к.с. 2006/03–2012/01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (B906) 224 (906.713) автобус 258 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B906) 224 (906.613) кутия 258 к.с. 2006/06–2016/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 224 (906.113, 906.213) (бордова) платформа/ шаси 258 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) кутия 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) (бордова) платформа/ шаси 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 324 (906.733, 906.735) автобус 258 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) кутия 258 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... (бордова) платформа/ шаси 258 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) кутия 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... (бордова) платформа/ шаси 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t кутия (B906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) кутия 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (бордова) платформа/ шаси 184 к.с. 2006/06–2009/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) седан 235 к.с. 2005/12–2009/06
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) седан 340 к.с. 2005/12–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) седан 340 к.с. 2005/12–2013/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) купе 388 к.с. 2006/04–2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) купе 514 к.с. 2006/04–2010/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) купе 388 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) SUV 306 к.с. 2006/02–2009/09
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 63 AMG (209.377) купе 481 к.с. 2006/04–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 63 AMG (209.477) кабриолет 481 к.с. 2006/04–2010/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) седан 170 к.с. 2006/04–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) комби 170 к.с. 2006/04–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) комби 388 к.с. 2006/04–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) комби 388 к.с. 2006/04–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) седан 388 к.с. 2006/04–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) седан 388 к.с. 2006/04–2008/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI (221.028, 221.128) седан 320 к.с. 2006/10–2009/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) седан 388 к.с. 2005/10–2013/12
DODGE CALIBER 2.0 CRD хетчбек 140 к.с. 2006/06–
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d седан 300 к.с. 2005/03–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) седан 525 к.с. 2006/10–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 63 AMG (216.377) купе 525 к.с. 2006/10–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) седан 514 к.с. 2006/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) комби 514 к.с. 2006/03–2009/07
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) закрит автомобил с висока проходимост 224 к.с. 2006/09–2012/12
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) кабриолет 224 к.с. 2005/03–2010/03
JEEP COMPASS (MK49) 2.0 CRD SUV 140 к.с. 2006/08–
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 258 к.с. 2013/08–2018/07
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) хетчбек 184 к.с. 2013/05–2018/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) седан 136 к.с. 2007/01–2009/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) седан 170 к.с. 2007/01–2008/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) седан 224 к.с. 2007/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) седан 204 к.с. 2007/01–2014/01
BMW 3 купе (E92) 320 i купе 170 к.с. 2007/03–2013/12
BMW 3 кабриолет (E93) 320 i кабриолет 170 к.с. 2007/03–2013/10
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) седан 231 к.с. 2007/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.056) седан 272 к.с. 2007/01–2014/01
BMW 1 (E81) 120 i хетчбек 170 к.с. 2007/03–2012/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) седан 204 к.с. 2007/07–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) седан 231 к.с. 2007/07–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) седан 272 к.с. 2007/07–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) седан 224 к.с. 2007/07–2014/01
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) открит автомобил с висока проходимост 224 к.с. 2006/09–2012/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) седан 136 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) комби 136 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) комби 204 к.с. 2007/08–2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) комби 231 к.с. 2007/08–2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) комби 272 к.с. 2007/08–2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) комби 136 к.с. 2007/08–2009/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) комби 170 к.с. 2007/08–2008/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) комби 224 к.с. 2007/08–2014/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) комби 224 к.с. 2007/08–2011/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) седан 211 к.с. 2007/09–2008/12
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i кабриолет 170 к.с. 2007/12–2013/10
JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 140 к.с. 2007/02–2017/12
BMW 3 (E90) 320 i седан 170 к.с. 2007/09–2011/10
BMW 3 Touring (E91) 318 i комби 143 к.с. 2007/05–2012/05
BMW 3 Touring (E91) 320 i комби 170 к.с. 2007/02–2012/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) седан 204 к.с. 2007/09–2008/12
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) купе 204 к.с. 2008/05–2011/06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) купе 272 к.с. 2008/05–2011/06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) купе 122 к.с. 2008/05–2011/06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) купе 150 к.с. 2008/05–2011/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) седан 457 к.с. 2008/02–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) комби 457 к.с. 2008/02–2014/08
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) SUV 388 к.с. 2007/12–2011/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) седан 272 к.с. 2008/02–2013/12
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) кабриолет 316 к.с. 2008/04–2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) кабриолет 525 к.с. 2008/03–2012/01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) кабриолет 231 к.с. 2008/03–2012/01
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) кабриолет 305 к.с. 2008/01–2011/02
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) CLA 250 4-matic (117.346) купе 211 к.с. 2013/07–2019/03
