| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| тампон на макферсън METZGER AUTOTEILE | 6490326 | 57.64 € |
| тампон на макферсън KYB | SM9926 | 42.14 € |
| тампон на макферсън FEBEST | BMSS-F30R | 35.00 € |
| тампон на макферсън MEYLE | 314 741 0005 | 31.98 € |
| тампон на макферсън SWAG | 33 10 0229 | 31.33 € |
| тампон на макферсън TRISCAN | 8500 11929 | 31.30 € |
| тампон на макферсън SIDEM | 821506 | 30.60 € |
| тампон на макферсън LEMFÖRDER | 37692 01 | 29.98 € |
| тампон на макферсън SASIC | 2656169 | 26.88 € |
| тампон на макферсън OPTIMAL | F0-9007 | 25.52 € |
| тампон на макферсън FEBI BILSTEIN | 109124 | 24.72 € |
| тампон на макферсън SACHS | 803 047 | 24.52 € |
| тампон на макферсън ORIGINAL IMPERIUM | 38675 | 21.77 € |
| тампон на макферсън MAXGEAR | 72-7150 | 21.29 € |
| тампон на макферсън OSSCA | 34713 | 21.23 € |
| тампон на макферсън Metalcaucho | 74637 | 19.65 € |
| тампон на макферсън MONROE | MK446A | 18.85 € |
| тампон на макферсън DENCKERMANN | D600305 | 16.98 € |
| тампон на макферсън CORTECO | 49489321 | 14.81 € |
| тампон на макферсън Magnum Technology | A7B037MT | 12.61 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 33 50 6 791 706 | BMW |
| 33 50 6 798 876 | BMW |
| 33 50 6 862 725 | BMW |
| 6 791 706 | BMW |
| 6 798 876 | BMW |
| 6 862 725 | BMW |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 211 к.с. | 2012/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 125 i | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2017/11 |
| BMW 1 (F20) 116 i | хетчбек | 136 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 i | хетчбек | 170 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 184 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i | седан | 245 к.с. | 2011/11–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | седан | 306 к.с. | 2011/11–2015/07 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 184 к.с. | 2011/11–2016/03 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 163 к.с. | 2011/11–2018/10 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | седан | 184 к.с. | 2012/03–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 316 d | седан | 116 к.с. | 2012/03–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | седан | 143 к.с. | 2012/03–2015/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 i | купе | 184 к.с. | 2013/11–2017/02 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | хетчбек | 143 к.с. | 2013/05–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | седан | 313 к.с. | 2013/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | седан | 136 к.с. | 2012/03–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | седан | 163 к.с. | 2012/08–2018/10 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive | купе | 184 к.с. | 2013/11–2015/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 430 d | купе | 258 к.с. | 2013/11–2020/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive | купе | 184 к.с. | 2013/11–2016/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | комби | 184 к.с. | 2012/11–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i | комби | 245 к.с. | 2012/07–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 d | комби | 116 к.с. | 2012/11–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | комби | 143 к.с. | 2012/11–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | комби | 184 к.с. | 2012/07–2016/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | комби | 258 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 114 i | хетчбек | 102 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | седан | 184 к.с. | 2012/07–2018/10 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | хетчбек | 320 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | хетчбек | 320 к.с. | 2012/11–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | седан | 184 к.с. | 2012/08–2015/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | седан | 245 к.с. | 2012/07–2016/08 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | седан | 306 к.с. | 2012/07–2015/07 |
| BMW 1 (F20) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2012/11–2015/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | хетчбек | 184 к.с. | 2012/11–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 316 i | седан | 136 к.с. | 2012/07–2016/08 |
| BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | седан | 340 к.с. | 2012/07–2015/06 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | купе | 184 к.с. | 2012/10–2014/11 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 i | купе | 184 к.с. | 2013/10–2021/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 i | кабриолет | 306 к.с. | 2013/11–2016/02 |
| BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i | купе | 326 к.с. | 2013/10–2016/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 d | кабриолет | 184 к.с. | 2013/10–2015/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i | кабриолет | 245 к.с. | 2013/11–2017/02 |
| BMW 1 (F21) 114 i | хетчбек | 102 к.с. | 2012/07–2015/01 |
| BMW 1 (F21) 116 i | хетчбек | 136 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 i | хетчбек | 170 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 125 i | хетчбек | 218 к.с. | 2011/12–2019/12 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | хетчбек | 320 к.с. | 2011/12–2016/06 |
| BMW 1 (F21) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2012/07–2019/05 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | хетчбек | 320 к.с. | 2012/02–2016/06 |
| BMW 1 (F21) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 184 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | хетчбек | 184 к.с. | 2012/02–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 125 d | хетчбек | 211 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 125 d | хетчбек | 218 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d | седан | 258 к.с. | 2012/07–2018/10 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | комби | 163 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | комби | 218 к.с. | 2013/03–2016/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | комби | 306 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | комби | 306 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | седан | 258 к.с. | 2013/03–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | седан | 218 к.с. | 2013/03–2016/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | комби | 245 к.с. | 2013/03–2016/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | комби | 184 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | комби | 258 к.с. | 2013/03–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | комби | 184 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 316 i | комби | 136 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | седан | 170 к.с. | 2012/11–2016/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | седан | 143 к.с. | 2013/07–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | комби | 143 к.с. | 2013/07–2015/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 428 i | купе | 245 к.с. | 2013/07–2017/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive | купе | 245 к.с. | 2013/07–2016/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 435 i | купе | 306 к.с. | 2013/07–2016/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive | купе | 306 к.с. | 2013/07–2016/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d | купе | 184 к.с. | 2013/07–2015/02 |
| MINI MINI (F56) Cooper D | хетчбек | 116 к.с. | 2013/12–0 |
| MINI MINI (F56) Cooper | хетчбек | 136 к.с. | 2013/12–0 |
| MINI MINI (F56) Cooper S | хетчбек | 192 к.с. | 2013/12–0 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | комби | 313 к.с. | 2013/11–2019/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive | купе | 258 к.с. | 2014/03–2020/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 425 d | купе | 218 к.с. | 2014/03–2016/02 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 d | купе | 143 к.с. | 2014/03–2015/06 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 225 d | купе | 218 к.с. | 2014/01–2017/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | седан | 200 к.с. | 2012/08–2015/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | купе | 143 к.с. | 2014/03–2015/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | купе | 306 к.с. | 2014/03–2016/02 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive | кабриолет | 245 к.с. | 2014/03–2016/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | комби | 200 к.с. | 2013/03–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | комби | 200 к.с. | 2012/07–2016/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | купе | 184 к.с. | 2014/03–2015/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | купе | 184 к.с. | 2014/03–2015/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | купе | 184 к.с. | 2014/03–2017/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | купе | 245 к.с. | 2014/03–2016/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | купе | 245 к.с. | 2014/03–2016/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 200 к.с. | 2011/11–2016/03 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | хетчбек | 143 к.с. | 2013/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | хетчбек | 200 к.с. | 2012/11–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | хетчбек | 200 к.с. | 2012/01–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 125 i | хетчбек | 238 к.с. | 2012/03–2017/11 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | купе | 200 к.с. | 2012/10–2014/11 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 200 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 125 i | хетчбек | 238 к.с. | 2013/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 200 к.с. | 2012/01–2015/02 |
| MINI MINI (F56) One D | хетчбек | 95 к.с. | 2014/03–0 |
| MINI MINI (F56) One | хетчбек | 102 к.с. | 2014/04–2017/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | ван | 136 к.с. | 2014/07–2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | ван | 231 к.с. | 2013/11–2019/12 |
| BMW 2 купе (F22, F87) M 235 i xDrive | купе | 326 к.с. | 2014/07–2016/06 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 228 i | купе | 245 к.с. | 2014/07–2016/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 i | кабриолет | 184 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 i xDrive | кабриолет | 306 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 425 d | кабриолет | 218 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 430 d | кабриолет | 258 к.с. | 2014/07–2020/07 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 d xDrive | кабриолет | 313 к.с. | 2014/07–2020/07 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | купе | 184 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | купе | 306 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | купе | 258 к.с. | 2014/07–2020/12 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | купе | 258 к.с. | 2014/07–2020/12 |
| MINI MINI (F55) Cooper D | хетчбек | 116 к.с. | 2013/10–0 |
| MINI MINI (F55) Cooper | хетчбек | 136 к.с. | 2013/09–0 |
| MINI MINI (F55) Cooper S | хетчбек | 192 к.с. | 2013/09–0 |
| MINI MINI (F55) Cooper SD | хетчбек | 170 к.с. | 2013/09–0 |
| MINI MINI (F56) Cooper SD | хетчбек | 170 к.с. | 2014/06–0 |
| MINI MINI (F56) One First | хетчбек | 75 к.с. | 2014/07–2017/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | ван | 150 к.с. | 2013/11–2021/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | седан | 326 к.с. | 2011/11–2013/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | седан | 326 к.с. | 2012/07–2013/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | седан | 340 к.с. | 2013/07–2015/07 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | седан | 340 к.с. | 2013/07–2015/07 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | комби | 326 к.с. | 2013/03–2013/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | комби | 326 к.с. | 2013/03–2013/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i | комби | 340 к.с. | 2013/07–2015/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | комби | 340 к.с. | 2013/07–2015/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 435 i | купе | 340 к.с. | 2013/07–2016/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive | купе | 340 к.с. | 2013/07–2016/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 430 d | купе | 286 к.с. | 2013/11–2020/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive | купе | 286 к.с. | 2014/03–2020/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 430 d | кабриолет | 286 к.с. | 2014/07–2020/07 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | купе | 286 к.с. | 2014/07–2020/12 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | купе | 286 к.с. | 2014/07–2020/12 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 i xDrive | кабриолет | 340 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 435 i | кабриолет | 340 к.с. | 2013/11–2016/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | купе | 340 к.с. | 2014/03–2016/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | купе | 340 к.с. | 2014/07–2016/02 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d | купе | 190 к.с. | 2014/03–2020/09 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | ван | 116 к.с. | 2014/03–2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | ван | 190 к.с. | 2014/03–2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | ван | 190 к.с. | 2014/03–2021/10 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 220 i | кабриолет | 184 к.с. | 2014/04–2016/07 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 228 i | кабриолет | 245 к.с. | 2014/11–2016/06 |
| BMW 2 кабриолет (F23) M 235 i | кабриолет | 326 к.с. | 2014/11–2016/06 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 220 d | кабриолет | 190 к.с. | 2014/03–2020/09 |
| MINI MINI (F55) One | хетчбек | 102 к.с. | 2014/05–2017/10 |
| MINI MINI (F55) One D | хетчбек | 95 к.с. | 2014/02–0 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | ван | 192 к.с. | 2014/03–2021/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | ван | 231 к.с. | 2014/03–2021/10 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 i | купе | 136 к.с. | 2015/03–2021/06 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 220 d xDrive | купе | 190 к.с. | 2014/06–2020/09 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 218 i | кабриолет | 136 к.с. | 2015/03–2021/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 418 d | купе | 150 к.с. | 2015/03–2017/10 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d | купе | 190 к.с. | 2015/03–2020/06 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive | купе | 190 к.с. | 2015/03–2020/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | купе | 190 к.с. | 2015/03–2020/12 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | купе | 190 к.с. | 2015/03–2020/12 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | ван | 95 к.с. | 2014/07–2018/02 |
| BMW 1 (F21) 116 i | хетчбек | 109 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 118 i | хетчбек | 136 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 120 i | хетчбек | 177 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | хетчбек | 326 к.с. | 2015/03–2016/06 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | хетчбек | 326 к.с. | 2015/03–2016/06 |
| BMW 1 (F21) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2015/03–2019/05 |
| BMW 1 (F21) 118 d | хетчбек | 150 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | хетчбек | 150 к.с. | 2015/03–2019/05 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 190 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | хетчбек | 190 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 125 d | хетчбек | 224 к.с. | 2015/03–2019/05 |
| BMW 1 (F20) 116 i | хетчбек | 109 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 118 i | хетчбек | 136 к.с. | 2015/03–2015/06 |
| BMW 1 (F20) 120 i | хетчбек | 177 к.с. | 2015/03–2016/06 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | хетчбек | 326 к.с. | 2015/03–2016/06 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | хетчбек | 326 к.с. | 2015/03–2016/06 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 150 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | хетчбек | 150 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 190 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | хетчбек | 190 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 224 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | ван | 136 к.с. | 2015/03– |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | ван | 192 к.с. | 2015/03– |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | ван | 116 к.с. | 2014/08– |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | ван | 150 к.с. | 2014/07– |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | ван | 190 к.с. | 2015/03– |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | хетчбек | 231 к.с. | 2015/03–0 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 d | кабриолет | 200 к.с. | 2013/10–2015/06 |
| MINI MINI (F55) One First | хетчбек | 75 к.с. | 2014/06–2017/10 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 218 d | купе | 150 к.с. | 2015/07–2020/09 |
| BMW 2 купе (F22, F87) 225 d | купе | 224 к.с. | 2015/07–2019/05 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 218 d | кабриолет | 150 к.с. | 2015/07–2020/09 |
| BMW 2 кабриолет (F23) 225 d | кабриолет | 224 к.с. | 2015/07–2019/05 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | ван | 102 к.с. | 2014/09–2018/02 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | ван | 95 к.с. | 2015/07–2018/02 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | ван | 190 к.с. | 2014/09– |
| BMW 3 (F30, F80) 318 i | седан | 136 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i | седан | 252 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | седан | 252 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i | седан | 326 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | седан | 326 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d | седан | 150 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | седан | 150 к.с. | 2015/07–2018/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 190 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | седан | 190 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 i | комби | 136 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | комби | 252 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | комби | 252 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | комби | 326 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | комби | 326 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | комби | 150 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | комби | 150 к.с. | 2015/07–2018/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d | комби | 190 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | комби | 190 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 d | кабриолет | 190 к.с. | 2015/07–2020/07 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | купе | 150 к.с. | 2015/07–2020/12 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | комби | 136 к.с. | 2014/12–0 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | комби | 192 к.с. | 2014/11–0 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | комби | 150 к.с. | 2014/12–0 |
| BMW 1 (F20) 118 i | хетчбек | 136 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 118 i | хетчбек | 136 к.с. | 2015/03–2019/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | SUV | 192 к.с. | 2015/07–2022/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | SUV | 231 к.с. | 2015/07–2021/10 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d | SUV | 150 к.с. | 2015/07–2022/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d | SUV | 231 к.с. | 2014/11–2022/05 |
| BMW 1 (F21) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2015/06–2019/05 |
| BMW 1 (F20) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | купе | 136 к.с. | 2015/07–2020/12 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | седан | 184 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | седан | 184 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | комби | 184 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | комби | 184 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | SUV | 136 к.с. | 2015/11–2022/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d | SUV | 150 к.с. | 2014/11–2022/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | SUV | 190 к.с. | 2015/07–2022/06 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | ван | 136 к.с. | 2013/11–2021/10 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | ван | 136 к.с. | 2014/07– |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | SUV | 192 к.с. | 2015/07–2022/06 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d | SUV | 163 к.с. | 2015/07–2022/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | комби | 163 к.с. | 2013/03–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 318 d | комби | 136 к.с. | 2012/11–2019/06 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | купе | 136 к.с. | 2014/03–2020/12 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | ван | 102 к.с. | 2015/02–2018/02 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d | купе | 200 к.с. | 2013/07–2015/03 |
| BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive | купе | 200 к.с. | 2013/11–2015/03 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | купе | 200 к.с. | 2014/03–2015/02 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | купе | 200 к.с. | 2014/03–2015/02 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d | седан | 286 к.с. | 2012/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | седан | 286 к.с. | 2013/03–2018/10 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d | комби | 286 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | комби | 286 к.с. | 2013/03–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i | комби | 360 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | комби | 360 к.с. | 2015/07–2019/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 330 e | седан | 252 к.с. | 2015/11–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | седан | 360 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 340 i | седан | 360 к.с. | 2015/07–2018/10 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | ван | 224 к.с. | 2014/11–2021/10 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | SUV | 190 к.с. | 2015/11–2022/05 |
| MINI MINI кабриолет (F57) Cooper | кабриолет | 136 к.с. | 2014/11–0 |
| MINI MINI кабриолет (F57) Cooper S | кабриолет | 192 к.с. | 2014/11–0 |
| MINI MINI кабриолет (F57) Cooper D | кабриолет | 116 к.с. | 2014/12–0 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One | комби | 102 к.с. | 2015/02–0 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) One D | комби | 116 к.с. | 2015/02–0 |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | комби | 190 к.с. | 2015/02–0 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | ван | 150 к.с. | 2014/12–2021/10 |
| BMW X1 (F48) sDrive 16 d | SUV | 116 к.с. | 2014/11–2022/05 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d | SUV | 163 к.с. | 2015/11–2022/05 |
| BMW 3 (F30, F80) 325 d | седан | 224 к.с. | 2016/03–2018/02 |
| BMW 3 Touring (F31) 325 d | комби | 224 к.с. | 2016/03–2018/02 |
