| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| амортисьор MONROE | D8950S | 132.57 € |
| амортисьор MONROE | D8004S | 96.03 € |
| амортисьор MONROE | D4441S | 83.23 € |
| амортисьор SACHS | 200 042 | 67.56 € |
| амортисьор SACHS | 110 805 | 63.27 € |
| амортисьор KYB | 553118 | 62.83 € |
| амортисьор KYB | 343239 | 62.46 € |
| амортисьор KYB | 443198 | 60.79 € |
| амортисьор OPTIMAL | A-2731G | 53.13 € |
| амортисьор MONROE | R1000 | 51.79 € |
| амортисьор KYB | 443217 | 44.79 € |
| амортисьор OPTIMAL | A-68370G | 39.36 € |
| амортисьор OPTIMAL | A-68052G | 35.17 € |
| амортисьор OPTIMAL | A-3447G | 34.16 € |
| амортисьор NIPPARTS | J5525009 | 32.70 € |
| амортисьор JAPANPARTS | MM-55502 | 32.61 € |
| амортисьор JAPANPARTS | MM-20077 | 32.18 € |
| амортисьор HART | 814 302 | 31.00 € |
| амортисьор ASHIKA | MA-20077 | 30.68 € |
| амортисьор MAXGEAR | 11-1079 | 29.97 € |
| амортисьор JAPKO | MJ55502 | 29.90 € |
| амортисьор JAPKO | MJ20077 | 29.90 € |
| амортисьор JAPKO | MJ22505 | 29.47 € |
| амортисьор MAXGEAR | 11-1340 | 27.81 € |
| амортисьор Kavo Parts | SSA-9065 | 26.06 € |
| амортисьор GSP | 32110220 | 25.10 € |
| амортисьор GSP | 32110360 | 22.61 € |
| амортисьор ASHIKA | MA-55502 | 22.56 € |
| амортисьор GSP | 32114990 | 22.44 € |
| амортисьор NTY | A-HY-509 | 19.18 € |
| амортисьор AL-KO | 105803 | 7.95 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 4853139925 | BEDFORD |
| MB110517 | DODGE |
| 8941245480 | ISUZU |
| 8941245490 | ISUZU |
| 8942232931 | ISUZU |
| 8942354730 | ISUZU |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 100 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | открит автомобил с висока проходимост | 115 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 125 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) | открит автомобил с висока проходимост | 103 к.с. | 1983/01–1990/11 |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | открит автомобил с висока проходимост | 84 к.с. | 1982/12–1986/04 |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | открит автомобил с висока проходимост | 84 к.с. | 1986/05–1989/10 |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | закрит автомобил с висока проходимост | 87 к.с. | 1987/04–1991/12 |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | закрит автомобил с висока проходимост | 95 к.с. | 1989/11–1990/11 |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | открит автомобил с висока проходимост | 95 к.с. | 1989/11–1990/11 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | закрит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1995/03–1998/08 |
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | открит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1995/03–1996/08 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 136 к.с. | 1995/03–1998/10 |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.0 4WD (L041G, L046G, L146G) | закрит автомобил с висока проходимост | 110 к.с. | 1983/01–1991/02 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%