| височина [mm] | 116 |
| Тегло [kg] | 0,07 |
| мярка на резбата | M20X1.5 |
| външен диаметър 1 [mm] | 87 |
| вътрешен диаметър 1 [mm] | 71 |
| вътрешен диаметър 2 [mm] | 62 |
| изпълнение на филтър | навиващ филтър |
Няма налични технически спецификации.
| височина [mm] | 116 |
| Тегло [kg] | 0,07 |
| мярка на резбата | M20X1.5 |
| външен диаметър 1 [mm] | 87 |
| вътрешен диаметър 1 [mm] | 71 |
| вътрешен диаметър 2 [mm] | 62 |
| изпълнение на филтър | навиващ филтър |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| CITROEN CX II 25 D | седан | 73 к.с. | 1985/08–1992/12 |
| CITROEN CX II 25 D Turbo | седан | 95 к.с. | 1985/08–1986/12 |
| CITROEN CX II 25 D Turbo | седан | 120 к.с. | 1987/01–1992/12 |
| CITROEN CX I Break (MA) 2500 D | комби | 75 к.с. | 1978/02–1985/08 |
| CITROEN CX I Break (MA) 2500 D Turbo | комби | 95 к.с. | 1983/04–1985/08 |
| CITROEN CX II Break 25 D | комби | 73 к.с. | 1986/05–1992/12 |
| CITROEN CX II Break 25 D Turbo 2 | комби | 120 к.с. | 1987/01–1992/12 |
| CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D | автобус | 73 к.с. | 1985/10–1994/02 |
| CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | автобус | 95 к.с. | 1987/08–1994/02 |
| CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo | автобус | 95 к.с. | 1987/08–1994/02 |
| CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | автобус | 73 к.с. | 1987/01–1994/02 |
| CITROEN CX II Break 2500 D Turbo | комби | 95 к.с. | 1985/08–1986/12 |
| CITROEN CX I (MA) 25 D Turbo | седан | 95 к.с. | 1983/04–1985/08 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди, с опция „Преглед" преди плащане.
Да – само официални вносители и доказани дистрибутори.
Да, в рамките на 14 дни, при неизползван артикул в ненарушена опаковка.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%