| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 62 60 9 921 621 | BMW |
| 66 20 0 393 938 | BMW |
| 66 20 2 180 146 | BMW |
| 66 20 6 934 308 | BMW |
| 66 20 6 935 597 | BMW |
| 66 20 6 935 598 | BMW |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) | закрит автомобил с висока проходимост | 136 к.с. | 1991/09–1996/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461) | закрит автомобил с висока проходимост | 125 к.с. | 1993/06–2000/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | закрит автомобил с висока проходимост | 174 к.с. | 1990/06–1997/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | закрит автомобил с висока проходимост | 95 к.с. | 1993/06–2000/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) | закрит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1989/09–1993/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | закрит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1989/09–1996/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | закрит автомобил с висока проходимост | 126 к.с. | 1990/06–1993/06 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | закрит автомобил с висока проходимост | 170 к.с. | 1989/09–1993/08 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 211 к.с. | 2012/03–2019/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | комби | 211 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) | закрит автомобил с висока проходимост | 211 к.с. | 1994/09–1997/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | комби | 136 к.с. | 2007/07–2012/06 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) | закрит автомобил с висока проходимост | 184 к.с. | 2009/04– |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 300 CDI (461.333) | закрит автомобил с висока проходимост | 184 к.с. | 2010/04–2023/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | закрит автомобил с висока проходимост | 507 к.с. | 2008/08–2012/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| BMW 3 (E90) 318 d | седан | 136 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) | открит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1996/09–2000/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) | закрит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1996/08–2000/07 |
| BMW 1 (F20) 125 i | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2017/11 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | открит автомобил с висока проходимост | 126 к.с. | 1990/06–1993/02 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | открит автомобил с висока проходимост | 211 к.с. | 1994/09–1997/11 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) | открит автомобил с висока проходимост | 136 к.с. | 1991/09–1997/09 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) | открит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1989/09–1993/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) | открит автомобил с висока проходимост | 170 к.с. | 1989/09–1997/09 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) | закрит автомобил с висока проходимост | 94 к.с. | 1990/06–1992/10 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) | закрит автомобил с висока проходимост | 120 к.с. | 1997/07–2001/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | закрит автомобил с висока проходимост | 215 к.с. | 1997/07–2004/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250) | открит автомобил с висока проходимост | 215 к.с. | 1997/11–2004/08 |
| BMW 1 купе (E82) M | купе | 340 к.с. | 2011/03–2012/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 28 i | SUV | 245 к.с. | 2011/03–2015/06 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | закрит автомобил с висока проходимост | 296 к.с. | 1998/04–2015/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | открит автомобил с висока проходимост | 296 к.с. | 1998/04–2015/12 |
| BMW 1 (F20) 116 i | хетчбек | 136 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 i | хетчбек | 170 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 184 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | комби | 136 к.с. | 2007/09–2012/03 |
| BMW 3 Touring (E91) 316 d | комби | 116 к.с. | 2009/09–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | седан | 163 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | кабриолет | 184 к.с. | 2011/09–2016/08 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i | кабриолет | 245 к.с. | 2011/09–2016/08 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 i | SUV | 184 к.с. | 2011/09–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 20 i | SUV | 184 к.с. | 2011/09–2015/06 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) | закрит автомобил с висока проходимост | 92 к.с. | 1990/02–1993/05 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 500 GE (463.228) | закрит автомобил с висока проходимост | 241 к.с. | 1993/09–1994/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) | закрит автомобил с висока проходимост | 354 к.с. | 1999/04–2008/07 |
| BMW 1 купе (E82) 118 d | купе | 136 к.с. | 2009/09–2013/10 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI | открит автомобил с висока проходимост | 211 к.с. | 2011/07–2015/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 350 CDI | закрит автомобил с висока проходимост | 211 к.с. | 2011/07–2015/08 |
| BMW 3 купе (E92) 318 i | купе | 143 к.с. | 2010/03–2013/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 318 i | кабриолет | 143 к.с. | 2010/03–2013/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 325 d | кабриолет | 204 к.с. | 2009/09–2013/09 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) | закрит автомобил с висока проходимост | 272 к.с. | 1995/01–1998/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) | закрит автомобил с висока проходимост | 250 к.с. | 2000/12–2006/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) | открит автомобил с висока проходимост | 250 к.с. | 2000/12–2006/07 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) | закрит автомобил с висока проходимост | 156 к.с. | 2001/10–2003/07 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| BMW 1 (E81) 116 i | хетчбек | 115 к.с. | 2007/09–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | закрит автомобил с висока проходимост | 476 к.с. | 2004/06–2006/07 |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4 | седан | 409 к.с. | 2013/08– |
| BMW 3 (E90) 320 i | седан | 150 к.с. | 2004/12–2007/08 |
| BMW 3 (E90) 325 i | седан | 218 к.с. | 2004/12–2011/12 |
| BMW 3 (E90) 330 i | седан | 258 к.с. | 2004/12–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 320 d | седан | 163 к.с. | 2004/12–2011/10 |
| BMW 1 (E81) 130 i | хетчбек | 265 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | комби | 150 к.с. | 2005/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | комби | 218 к.с. | 2004/12–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i | комби | 258 к.с. | 2005/08–2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | комби | 163 к.с. | 2005/06–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 318 i | седан | 129 к.с. | 2005/09–2007/08 |
| BMW 3 (E90) 318 d | седан | 122 к.с. | 2005/03–2007/08 |
| BMW 3 (E90) 330 d | седан | 231 к.с. | 2005/09–2008/09 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | комби | 231 к.с. | 2004/12–2008/08 |
| BMW 3 (E90) 325 xi | седан | 218 к.с. | 2005/09–2008/08 |
| BMW 3 (E90) 330 xi | седан | 258 к.с. | 2005/09–2007/08 |
| BMW 3 (E90) 330 xd | седан | 231 к.с. | 2005/09–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 xi | комби | 218 к.с. | 2005/08–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xi | комби | 258 к.с. | 2005/09–2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xd | комби | 231 к.с. | 2005/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | комби | 122 к.с. | 2005/09–2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | комби | 129 к.с. | 2006/01–2007/08 |
| BMW 3 (E90) 320 si | седан | 173 к.с. | 2005/09–2006/08 |
| BMW 3 купе (E92) 335 i | купе | 306 к.с. | 2006/06–2013/06 |
| BMW 3 (E90) 335 i | седан | 306 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 i | комби | 306 к.с. | 2006/09–2012/06 |
| BMW 3 купе (E92) 335 d | купе | 286 к.с. | 2006/03–2013/03 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 d | комби | 286 к.с. | 2006/09–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 335 d | седан | 286 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 3 купе (E92) 325 i | купе | 218 к.с. | 2006/06–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) 330 i | купе | 272 к.с. | 2006/09–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) 330 d | купе | 231 к.с. | 2006/03–2008/08 |
| BMW 3 купе (E92) 325 xi | купе | 218 к.с. | 2006/09–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) 330 xi | купе | 272 к.с. | 2006/09–2007/08 |
| BMW 3 купе (E92) 330 xd | купе | 231 к.с. | 2006/03–2008/08 |
| BMW 3 (E90) 320 d | седан | 150 к.с. | 2004/12–2007/09 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | комби | 150 к.с. | 2004/12–2007/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | комби | 197 к.с. | 2006/09–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 325 d | седан | 197 к.с. | 2006/09–2010/02 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | закрит автомобил с висока проходимост | 224 к.с. | 2006/09–2012/12 |
| BMW 3 купе (E92) 320 i | купе | 170 к.с. | 2007/03–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | купе | 177 к.с. | 2006/09–2010/02 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 320 i | кабриолет | 170 к.с. | 2007/03–2013/10 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 325 i | кабриолет | 218 к.с. | 2007/03–2013/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 330 i | кабриолет | 272 к.с. | 2007/03–2013/10 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 335 i | кабриолет | 306 к.с. | 2006/12–2013/10 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 330 d | кабриолет | 231 к.с. | 2007/03–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 325 d | купе | 197 к.с. | 2007/02–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) M3 | купе | 420 к.с. | 2007/06–2013/06 |
| BMW 1 (E81) 118 i | хетчбек | 143 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 120 i | хетчбек | 170 к.с. | 2007/03–2012/09 |
| BMW 1 (E81) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 120 d | хетчбек | 177 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 325 i | кабриолет | 218 к.с. | 2006/12–2010/02 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) | открит автомобил с висока проходимост | 224 к.с. | 2006/09–2012/12 |
| BMW 1 купе (E82) 135 i | купе | 306 к.с. | 2007/10–2013/10 |
| BMW 1 купе (E82) 120 d | купе | 177 к.с. | 2007/09–2013/10 |
| BMW 1 купе (E82) 123 d | купе | 204 к.с. | 2007/10–2013/10 |
| BMW 1 (E81) 123 d | хетчбек | 204 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 120 i | кабриолет | 170 к.с. | 2007/12–2013/10 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 125 i | кабриолет | 218 к.с. | 2007/12–2013/10 |
| BMW 1 купе (E82) 125 i | купе | 218 к.с. | 2008/03–2013/10 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 118 i | кабриолет | 143 к.с. | 2008/03–2013/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 135 i | кабриолет | 306 к.с. | 2008/03–2013/10 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 120 d | кабриолет | 177 к.с. | 2008/03–2013/12 |
| BMW 3 (E90) 318 i | седан | 143 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 318 d | седан | 143 к.с. | 2007/02–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 335 xi | седан | 306 к.с. | 2007/03–2008/08 |
| BMW 3 (E90) 325 i | седан | 218 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 3 (E90) 325 xi | седан | 218 к.с. | 2007/09–2008/08 |
| BMW 3 (E90) 320 i | седан | 170 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 320 d | седан | 177 к.с. | 2007/09–2010/02 |
| BMW 3 (E90) 330 i | седан | 272 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 330 xi | седан | 272 к.с. | 2007/09–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 i | комби | 143 к.с. | 2007/05–2012/05 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | комби | 143 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 i | комби | 170 к.с. | 2007/02–2012/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 xi | комби | 306 к.с. | 2007/03–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i | комби | 272 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xi | комби | 272 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | комби | 218 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 xi | комби | 218 к.с. | 2007/09–2008/08 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | комби | 177 к.с. | 2007/02–2010/12 |
| BMW 3 купе (E92) 325 i | купе | 218 к.с. | 2007/09–2013/06 |
| BMW 3 купе (E92) 325 xi | купе | 218 к.с. | 2007/09–2008/08 |
| BMW 3 купе (E92) 335 xi | купе | 306 к.с. | 2007/03–2010/02 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 325 d | кабриолет | 197 к.с. | 2007/03–2010/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 320 d | кабриолет | 177 к.с. | 2008/03–2010/02 |
| BMW 1 (E81) 116 i | хетчбек | 122 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 3 (E90) M3 | седан | 420 к.с. | 2007/12–2011/10 |
| BMW 3 кабриолет (E93) M3 | кабриолет | 420 к.с. | 2008/03–2013/10 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) | закрит автомобил с висока проходимост | 500 к.с. | 2006/08–2012/12 |
| BMW 3 (E90) 316 i | седан | 115 к.с. | 2005/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 323 i | седан | 177 к.с. | 2005/09–2007/02 |
| BMW 3 Touring (E91) 323 i | комби | 177 к.с. | 2006/04–2007/06 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 118 d | кабриолет | 143 к.с. | 2008/09–2013/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 123 d | кабриолет | 204 к.с. | 2008/09–2013/12 |
| BMW 1 (E81) 120 i | хетчбек | 156 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 330 d | кабриолет | 245 к.с. | 2009/01–2013/12 |
| BMW 3 (E90) 330 d | седан | 245 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | комби | 245 к.с. | 2008/02–2012/05 |
| BMW 3 купе (E92) 330 d | купе | 245 к.с. | 2009/01–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 330 xd | купе | 245 к.с. | 2008/03–2010/02 |
| BMW 3 (E90) 330 d xDrive | седан | 245 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | комби | 245 к.с. | 2009/01–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 316 i | седан | 122 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 316 i | комби | 122 к.с. | 2008/09–2012/06 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i | кабриолет | 204 к.с. | 2009/03–2011/08 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i | кабриолет | 258 к.с. | 2009/02–2011/08 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i | кабриолет | 306 к.с. | 2009/02–2016/08 |
| BMW 3 (E90) 325 i xDrive | седан | 218 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 330 i xDrive | седан | 272 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 335 i xDrive | седан | 306 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | седан | 177 к.с. | 2008/09–2010/02 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive | комби | 218 к.с. | 2008/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive | комби | 272 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive | комби | 306 к.с. | 2008/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | комби | 177 к.с. | 2008/09–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive | купе | 218 к.с. | 2008/09–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive | купе | 272 к.с. | 2010/03–2013/06 |
| BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive | купе | 306 к.с. | 2008/11–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive | купе | 177 к.с. | 2008/09–2010/02 |
| BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive | купе | 245 к.с. | 2010/02–2013/06 |
| BMW 1 (E81) 116 i | хетчбек | 122 к.с. | 2008/11–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2008/11–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 130 i | хетчбек | 258 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW X1 (E84) xDrive 28 i | SUV | 258 к.с. | 2009/09–2011/08 |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 d | SUV | 143 к.с. | 2009/12–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 18 d | SUV | 143 к.с. | 2009/10–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 20 d | SUV | 177 к.с. | 2009/09–2012/06 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 d | SUV | 177 к.с. | 2009/10–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 23 d | SUV | 204 к.с. | 2009/10–2015/06 |
| BMW 1 (E81) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2006/09–2011/12 |
| BMW 1 (E81) 120 i | хетчбек | 163 к.с. | 2007/03–2011/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 118 d | кабриолет | 136 к.с. | 2008/09–2013/12 |
| BMW 1 купе (E82) 120 d | купе | 163 к.с. | 2007/09–2013/10 |
| BMW 1 купе (E82) 120 i | купе | 170 к.с. | 2007/10–2013/10 |
| BMW 1 купе (E82) 118 d | купе | 143 к.с. | 2009/09–2013/10 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463.202) | открит автомобил с висока проходимост | 388 к.с. | 2009/12–2014/08 |
| BMW 3 (E90) 316 d | седан | 116 к.с. | 2009/07–2011/12 |
| BMW 3 (E90) 320 d | седан | 184 к.с. | 2010/03–2011/10 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | седан | 184 к.с. | 2010/03–2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | комби | 184 к.с. | 2010/03–2012/05 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | комби | 184 к.с. | 2010/03–2012/06 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive | купе | 184 к.с. | 2010/03–2013/06 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | купе | 184 к.с. | 2010/03–2013/06 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 320 d | кабриолет | 184 к.с. | 2010/03–2013/10 |
| BMW 3 (E90) 325 d | седан | 204 к.с. | 2010/03–2011/10 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | комби | 204 к.с. | 2010/02–2012/06 |
| BMW 3 купе (E92) 325 d | купе | 204 к.с. | 2009/09–2013/12 |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | комби | 163 к.с. | 2009/07–2012/06 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is | кабриолет | 340 к.с. | 2010/03–2016/08 |
| BMW X1 (E84) xDrive 20 d | SUV | 163 к.с. | 2010/03–2015/06 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 d | SUV | 163 к.с. | 2010/03–2015/06 |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 d | SUV | 136 к.с. | 2009/03–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 18 d | SUV | 136 к.с. | 2009/03–2015/06 |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 i | SUV | 150 к.с. | 2010/03–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 25 i | SUV | 218 к.с. | 2010/03–2011/08 |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | седан | 275 к.с. | 2013/08– |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 | седан | 330 к.с. | 2013/08– |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S | седан | 409 к.с. | 2013/08– |
| MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | седан | 250 к.с. | 2013/08– |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | хетчбек | 143 к.с. | 2013/05–2015/02 |
| BMW 3 купе (E92) 320 i | купе | 163 к.с. | 2007/01–2013/12 |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | купе | 163 к.с. | 2007/03–2013/06 |
| BMW 3 купе (E92) M3 GTS | купе | 450 к.с. | 2007/03–2013/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 63 AMG (463.273) | закрит автомобил с висока проходимост | 544 к.с. | 2012/05–2018/03 |
| BMW 1 (F20) 114 i | хетчбек | 102 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 3 купе (E92) 316 i | купе | 122 к.с. | 2007/09–2013/06 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 120 i | кабриолет | 156 к.с. | 2008/03–2013/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 135 i | кабриолет | 326 к.с. | 2008/03–2013/12 |
| BMW 1 кабриолет (E88) 120 d | кабриолет | 197 к.с. | 2008/03–2013/12 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | хетчбек | 320 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | хетчбек | 320 к.с. | 2012/11–2015/02 |
| BMW X1 (E84) xDrive 25 d | SUV | 218 к.с. | 2009/10–2015/06 |
| BMW 1 (F20) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2012/11–2015/06 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | хетчбек | 184 к.с. | 2012/11–2015/02 |
| BMW X1 (E84) sDrive 16 d | SUV | 116 к.с. | 2012/04–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 20 d | SUV | 184 к.с. | 2012/07–2015/06 |
| BMW 1 (E87) 116 i | хетчбек | 115 к.с. | 2004/06–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 116 i | хетчбек | 122 к.с. | 2007/09–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 116 i | хетчбек | 122 к.с. | 2009/01–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 118 i | хетчбек | 143 к.с. | 2006/09–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 i | хетчбек | 156 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 i | хетчбек | 163 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 i | хетчбек | 170 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 130 i | хетчбек | 258 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 130 i | хетчбек | 265 к.с. | 2005/09–2007/02 |
| BMW 1 (E87) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2009/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2004/06–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 120 d | хетчбек | 177 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (E87) 123 d | хетчбек | 204 к.с. | 2007/03–2011/06 |
| BMW 1 (F21) 114 i | хетчбек | 102 к.с. | 2012/07–2015/01 |
| BMW 1 (F21) 116 i | хетчбек | 136 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 i | хетчбек | 170 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 125 i | хетчбек | 218 к.с. | 2011/12–2019/12 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | хетчбек | 320 к.с. | 2011/12–2016/06 |
| BMW 1 (F21) 114 d | хетчбек | 95 к.с. | 2012/07–2019/05 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | хетчбек | 320 к.с. | 2012/02–2016/06 |
| BMW 1 (F21) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2012/07–2019/06 |
| BMW 1 (F21) 120 d | хетчбек | 184 к.с. | 2012/07–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | хетчбек | 184 к.с. | 2012/02–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 125 d | хетчбек | 211 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW 1 (F21) 125 d | хетчбек | 218 к.с. | 2011/12–2015/02 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i | кабриолет | 156 к.с. | 2013/04–2016/08 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 d | SUV | 184 к.с. | 2012/07–2015/06 |
| BMW 1 (E87) 116 d | хетчбек | 90 к.с. | 2011/01–2011/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 320 i | кабриолет | 156 к.с. | 2007/01–2013/08 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 320 d | кабриолет | 163 к.с. | 2008/01–2013/12 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | закрит автомобил с висока проходимост | 388 к.с. | 2008/05–2015/08 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 65 AMG | закрит автомобил с висока проходимост | 612 к.с. | 2012/05–2018/04 |
