Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 | бензин | 1198 | 75 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | бензин | 1197 | 86 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | бензин | 1197 | 105 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | бензин | 1390 | 122 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 | бензин | 1598 | 105 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | бензин | 999 | 95 к.с. | 2017/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | бензин | 999 | 110 к.с. | 2017/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | бензин | 1197 | 90 к.с. | 2015/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | бензин | 1197 | 110 к.с. | 2015/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | бензин | 1395 | 125 к.с. | 2015/ - 2022/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG | Бензин/Автогаз (LPG) | 1197 | 86 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG | Бензин/Автогаз (LPG) | 1198 | 75 к.с. | 2012/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI | дизел | 1598 | 105 к.с. | 2012/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI | дизел | 1598 | 90 к.с. | 2013/ - 2015/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TDI | дизел | 1422 | 90 к.с. | 2015/ - 2019/ | |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI | дизел | 1598 | 115 к.с. | 2015/ - 2019/ |
Изпускателен колектор за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
EGR клапан за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Комплект гърнета за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Средно гърне за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Задно гърне за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
DPF филтър за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Монтажни части за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Изпускателна тръба за SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%