813195 VALEO компресор, климатизация | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

813195 VALEO компресор, климатизация

-26%
компресор, климатизация VALEO
VALEO

компресор, климатизация VALEO

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
267.12 € 522.44 лв. 359.19 € -26%
Парт номер 813195
Производител VALEO
Категория компресор, климатизация
Брой
Парт номер813195
ПроизводителVALEO
Категориякомпресор, климатизация
нова част
ID на компресор7SEU
ограничение за производителDENSO
охлаждащо веществоR 134a
електронапрежение [V]12
количество масло за напълване [ml]100
Ремъчни шайби Ø [mm]100
брой на каналите6
работен обем на компресор [ccm]171
доп. артикул/доп. инфо. 2с PAG-компресорно масло
компресорно маслоPAG 46
Тегло [kg]6,075
ПродуктКодЦена
компресор, климатизация DENSO DCP17039 420.27 €
компресор, климатизация HELLA 8FK 366 200-291 385.28 €
компресор, климатизация DELPHI TSP0159340 379.82 €
компресор, климатизация HELLA 8FK 366 203-151 376.18 €
компресор, климатизация DENSO DCP17085 371.69 €
компресор, климатизация DENSO DCP17043 369.38 €
компресор, климатизация NISSENS 89039 359.80 €
компресор, климатизация DENSO DCP17102 353.19 €
компресор, климатизация AVA Clever Choice MSAK566 323.98 €
компресор, климатизация DENSO DCP17067 323.52 €
компресор, климатизация NISSENS 89090 306.50 €
компресор, климатизация ESEN SKV 84SKV053 296.78 €
компресор, климатизация MAXGEAR AC330036 296.67 €
компресор, климатизация MAXGEAR AC330018 295.88 €
компресор, климатизация MAXGEAR AC363971 286.80 €
компресор, климатизация KAMOKA 7820005 285.42 €
компресор, климатизация KAMOKA 7820014 283.11 €
компресор, климатизация MAHLE ACP 57 000S 280.64 €
компресор, климатизация BOSCH 1 986 AD1 030 276.25 €
компресор, климатизация Airstal 10-0591 274.75 €
компресор, климатизация ESEN SKV 84SKV008 272.35 €
компресор, климатизация ELSTOCK 51-0257 271.80 €
компресор, климатизация BOSCH 1 986 AD1 055 271.02 €
компресор, климатизация VALEO 813195 267.12 €
компресор, климатизация THERMOTEC KTT095009 262.53 €
компресор, климатизация MAHLE ACP 129 000S 262.18 €
компресор, климатизация Airstal 10-0885 257.86 €
компресор, климатизация ELSTOCK 51-0285 256.50 €
компресор, климатизация NISSENS 890634 254.96 €
компресор, климатизация KAMOKA 7820016 237.93 €
компресор, климатизация THERMOTEC KTT095011 221.47 €
компресор, климатизация KAMOKA 7820345 220.60 €
компресор, климатизация NRF 32215 219.59 €
компресор, климатизация NRF 32256 213.19 €
компресор, климатизация AVA Clever Choice MSAK615 209.01 €
компресор, климатизация NRF 32216 208.13 €
OE НомерМарка
0002309111MERCEDES-BENZ
0012300011MERCEDES-BENZ
0012300211MERCEDES-BENZ
0012300611MERCEDES-BENZ
0012301311MERCEDES-BENZ
0012301611MERCEDES-BENZ
АвтомобилКар.Мощн.Год.
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) купе 265 к.с. 2011/01–2014/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) седан 224 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) седан 279 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) седан 306 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) седан 231 к.с. 2011/03–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) седан 265 к.с. 2011/03–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) седан 265 к.с. 2011/03–2015/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) седан 204 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) комби 265 к.с. 2011/07–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) комби 265 к.с. 2011/07–2013/12
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) SUV 231 к.с. 2010/02–2015/06
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) купе 265 к.с. 2011/09–2014/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) купе 306 к.с. 1999/03–2006/03
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) седан 360 к.с. 1999/04–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) седан 367 к.с. 2000/01–2005/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) седан 170 к.с. 2000/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) седан 218 к.с. 2000/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) седан 170 к.с. 2000/12–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) купе 197 к.с. 2001/03–2002/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) комби 218 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) комби 170 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) комби 170 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) кабриолет 306 к.с. 2001/10–2012/01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) седан 224 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) седан 306 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) седан 177 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 (209.365) купе 218 к.с. 2002/06–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.375) купе 306 к.с. 2002/06–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 240 (209.361) купе 170 к.с. 2002/06–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 55 AMG (209.376) купе 367 к.с. 2002/09–2009/05
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) кабриолет 500 к.с. 2002/06–2012/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) седан 170 к.с. 2002/07–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) седан 218 к.с. 2002/07–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) комби 170 к.с. 2002/07–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) комби 218 к.с. 2002/07–2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) комби 177 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) комби 224 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) седан 177 к.с. 2003/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) седан 224 к.с. 2003/03–2008/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.176) седан 500 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) седан 245 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) седан 500 к.с. 2002/06–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) седан 279 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) седан 306 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) кабриолет 245 к.с. 2003/03–2012/01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 163 к.с. 2002/11–2008/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) купе 218 к.с. 2002/09–2008/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) комби 163 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) седан 260 к.с. 2003/02–2008/12
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 240 (209.461) кабриолет 170 к.с. 2003/02–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 (209.465) кабриолет 218 к.с. 2003/02–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209.475) кабриолет 306 к.с. 2003/02–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 55 AMG (209.476) кабриолет 367 к.с. 2002/06–2010/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) седан 306 к.с. 2003/10–2008/12
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) автобус 190 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) автобус 218 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) кутия 190 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) кутия 218 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) автобус 190 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) автобус 218 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) седан 245 к.с. 2003/06–2005/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) комби 177 к.с. 2003/07–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) комби 224 к.с. 2003/07–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) комби 306 к.с. 2003/10–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) комби 306 к.с. 2003/10–2009/07
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) кабриолет 163 к.с. 2004/03–2011/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) седан 487 к.с. 2008/02–2014/01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.042) седан 163 к.с. 2004/03–2008/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 306 к.с. 2004/10–2010/12
MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.4 (199.376) купе 626 к.с. 2004/04–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) кутия 88 к.с. 2003/09–
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) купе 476 к.с. 2005/01–2010/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) SUV 272 к.с. 2005/02–2011/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) SUV 306 к.с. 2005/07–2011/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) седан 190 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 224 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) комби 224 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) комби 190 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) седан 190 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) комби 190 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) купе 224 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) седан 224 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 123 (639.701) автобус 231 к.с. 2004/06–2008/07
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815) автобус 231 к.с. 2004/06–
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) седан 272 к.с. 2005/10–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) седан 388 к.с. 2005/10–2013/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) купе 224 к.с. 2005/01–2010/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) ван 272 к.с. 2005/08–2012/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) ван 306 к.с. 2005/08–2014/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) комби 224 к.с. 2005/06–2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) седан 314 к.с. 2006/01–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) комби 224 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) седан 224 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) SUV 510 к.с. 2006/01–2011/12
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) SUV 340 к.с. 2006/09–2012/08
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) SUV 388 к.с. 2006/09–2012/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) купе 514 к.с. 2006/04–2010/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) купе 388 к.с. 2006/06–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) седан 184 к.с. 2006/04–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) комби 184 к.с. 2006/04–2009/07
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) ван 510 к.с. 2006/02–2010/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) седан 388 к.с. 2005/10–2013/12
MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.4 722 Edition купе 650 к.с. 2006/10–
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.077, 221.177) седан 525 к.с. 2006/10–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) седан 514 к.с. 2006/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 63 AMG (211.277) комби 514 к.с. 2006/03–2009/07
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) кабриолет 224 к.с. 2005/03–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) купе 184 к.с. 2006/10–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) кабриолет 184 к.с. 2006/10–2010/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) седан 211 к.с. 2007/09–2008/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) ван 231 к.с. 2007/01–2014/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) ван 272 к.с. 2007/01–2012/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) ван 388 к.с. 2007/05–2014/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) седан 457 к.с. 2008/02–2014/01
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) SUV 388 к.с. 2007/12–2011/12
MERCEDES-BENZ SLR Roadster (R199) 5.4 кабриолет 626 к.с. 2007/04–
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) седан 272 к.с. 2008/02–2013/12
MERCEDES-BENZ SL (R230) 63 AMG (230.470) кабриолет 525 к.с. 2008/03–2012/01
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) кабриолет 184 к.с. 2008/01–2011/02
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) купе 388 к.с. 2008/02–2013/12
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 123 (639.601) кутия 231 к.с. 2004/06–2008/07
MERCEDES-BENZ SLR Roadster (R199) 5.4 кабриолет 650 к.с. 2006/10–
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) седан 211 к.с. 2009/01–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) седан 231 к.с. 2009/01–2015/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) купе 224 к.с. 2009/04–2010/12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) ван 231 к.с. 2009/07–2014/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) комби 231 к.с. 2009/11–2011/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) седан 525 к.с. 2009/12–2015/12
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) купе 571 к.с. 2010/03–
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) комби 211 к.с. 2009/11–2013/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) седан 204 к.с. 2009/12–2010/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) комби 204 к.с. 2009/12–2010/12
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) SUV 265 к.с. 2012/07–2015/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) комби 231 к.с. 2009/11–2016/12
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) автобус 224 к.с. 2004/06–2007/07
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) автобус 224 к.с. 2004/06–2008/07
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) кутия 224 к.с. 2004/06–2008/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) седан 231 к.с. 2006/08–2013/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) седан 231 к.с. 2006/08–2013/12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) комби 265 к.с. 2012/10–2014/08
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) комби 265 к.с. 2012/10–2014/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC (207.426) кабриолет 252 к.с. 2013/06–2016/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) седан 507 к.с. 2008/02–2014/01
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC седан 252 к.с. 2013/01–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) седан 252 к.с. 2013/01–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC (207.326) купе 252 к.с. 2013/06–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC комби 252 к.с. 2012/11–2016/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) купе 252 к.с. 2013/02–2017/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) купе 252 к.с. 2013/02–2017/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) купе 258 к.с. 2014/06–2017/12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) комби 258 к.с. 2014/05–2017/12
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) комби 252 к.с. 2014/05–2017/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) седан 258 к.с. 2014/05–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) седан 258 к.с. 2014/05–2015/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) кабриолет 258 к.с. 2014/05–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) купе 258 к.с. 2014/05–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) комби 258 к.с. 2014/07–2016/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) комби 258 к.с. 2014/07–2016/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) купе 258 к.с. 2015/04–2017/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) седан 367 к.с. 2017/02–2020/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) седан 299 к.с. 1998/10–2003/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (бордова) платформа/ шаси (VF211) E 280 CDI (211.620) (бордова) платформа/ шаси 190 к.с. 2005/08–2009/07
MERCEDES-BENZ SLR (R199) 5.5 (199.376) купе 626 к.с. 2004/09–
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) SUV 510 к.с. 2006/09–2011/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) купе 514 к.с. 2006/09–2010/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 63 AMG (211.077) седан 514 к.с. 2006/09–2008/12

Как и кога ще получа поръчката си?

Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.

Как да съм сигурен за съвместимостта?

Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.

Мога ли да върна авточаст?

Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.

Безплатна доставка до офис

При поръчка над 100.00 €

Консултация

Обадете се за съвет при избора на части

Купи на кредит с ТБИ

При поръчка над 150 €

Топ оферти

Цени с отстъпки до 45%

{* ── WebSite + SearchAction (Sitelinks Searchbox) ──────────────────────── *}

Меню

Категории

Информация

Количка ( продукта)

Количката е празна

Общо 0.00 €
Поръчка