| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 11332247722 | BMW |
| 11332249817 | BMW |
| 11338614951 | BMW |
| 11338679835 | BMW |
| 1212979 | FORD |
| 1319249 | FORD |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30) 324 d | седан | 86 к.с. | 1985/09–1990/12 |
| BMW 5 (E28) 524 d | седан | 86 к.с. | 1986/03–1987/12 |
| BMW X5 (E70) xDrive 30 d | SUV | 245 к.с. | 2010/04–2013/07 |
| BMW X5 (E70) xDrive 40 d | SUV | 306 к.с. | 2010/09–2013/06 |
| BMW X5 (E70) xDrive 35 i | SUV | 306 к.с. | 2010/04–2013/07 |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | SUV | 245 к.с. | 2010/04–2014/07 |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | SUV | 306 к.с. | 2009/07–2014/06 |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | хетчбек | 90 к.с. | 2010/11–2019/07 |
| MINI MINI (R56) One D | хетчбек | 90 к.с. | 2010-07–2013-11 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 211 к.с. | 2012/03–2019/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 i | комби | 211 к.с. | 2007/09–2012/06 |
| BMW 3 Touring (E91) 318 d | комби | 136 к.с. | 2007/07–2012/06 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi | хетчбек | 90 к.с. | 2011/12–2016/12 |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | седан | 211 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive | купе | 313 к.с. | 2012/03–2017/10 |
| BMW 5 (F10) 525 d | седан | 211 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 520 i | седан | 163 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| KIA SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 | хетчбек | 115 к.с. | 2009/02–2014/12 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 163 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.8 | комби | 115 к.с. | 1995/07–1999/08 |
| VOLVO V40 комби (645) 2.0 | комби | 136 к.с. | 1995/07–2004/06 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 136 к.с. | 2011/07–2019/06 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.9 TD | комби | 90 к.с. | 1995/07–1999/08 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | седан | 306 к.с. | 2010/09–2012/12 |
| BMW 3 (E90) 318 d | седан | 136 к.с. | 2007/09–2011/10 |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi | хетчбек | 75 к.с. | 2008/09–2012/12 |
| VOLVO V60 I (155) 2.0 T | комби | 203 к.с. | 2010/07–2012/12 |
| VOLVO V60 I (155) D3 / D4 | комби | 163 к.с. | 2010/07–2014/12 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | комби | 205 к.с. | 2010/07–2011/12 |
| VOLVO V60 I (155) D5 AWD | комби | 205 к.с. | 2010/07–2011/12 |
| VOLVO V60 I (155) T3 | комби | 150 к.с. | 2010/09–2015/12 |
| VOLVO V60 I (155) T4 | комби | 180 к.с. | 2010/09–2015/12 |
| VOLVO V60 I (155) T5 | комби | 241 к.с. | 2010/09–2014/12 |
| VOLVO V60 I (155) T6 AWD | комби | 305 к.с. | 2010/07–2015/12 |
| VOLVO V70 III (135) T4 | комби | 180 к.с. | 2010/10–2015/12 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) T5 | SUV | 241 к.с. | 2010/09–2017/02 |
| VOLVO C30 (533) D3 | хетчбек | 150 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO C30 (533) D4 | хетчбек | 177 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO C70 II кабриолет (542) D3 | кабриолет | 150 к.с. | 2010/10–2013/06 |
| VOLVO C70 II кабриолет (542) D4 | кабриолет | 177 к.с. | 2010/10–2013/06 |
| VOLVO S80 II (124) T4 | седан | 180 к.с. | 2010/10–2014/04 |
| VOLVO S80 II (124) T5 | седан | 241 к.с. | 2010/10–2016/12 |
| VOLVO S80 II (124) T6 AWD | седан | 305 к.с. | 2010/10–2016/12 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | комби | 136 к.с. | 2011-03–2016-10 |
| MINI MINI (R56) Cooper SD | хетчбек | 136 к.с. | 2011-02–2013-11 |
| BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | комби | 381 к.с. | 2012/03–2017/02 |
| VOLVO S40 II (544) D3 | седан | 150 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO S40 II (544) D4 | седан | 177 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO V50 (545) D4 | комби | 177 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO V50 (545) D3 | комби | 150 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 126 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 144 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 170 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo | седан | 193 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.5 TDI | седан | 140 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 126 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 144 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 170 к.с. | 1995/12–2000/05 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | комби | 193 к.с. | 1996/04–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | комби | 193 к.с. | 1996/04–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI | комби | 140 к.с. | 1995/12–2000/12 |
| VOLVO S90 I (964) 2.9 | седан | 180 к.с. | 1997/01–1998/05 |
| VOLVO S90 I (964) 2.9 | седан | 204 к.с. | 1997/01–1998/05 |
| VOLVO V90 I комби (965) 2.9 | комби | 180 к.с. | 1997/01–1998/12 |
| VOLVO V90 I комби (965) 2.9 | комби | 204 к.с. | 1997/01–1998/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 143 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 143 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | седан | 381 к.с. | 2012/03–2016/10 |
| BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive | кабриолет | 313 к.с. | 2012/03–2018/06 |
| BMW 6 кабриолет (F12) 640 i | кабриолет | 320 к.с. | 2011/09–2018/06 |
| BMW 6 купе (F13) 640 i | купе | 320 к.с. | 2011/07–2017/10 |
| BMW 1 (F20) 125 i | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2017/11 |
| KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 128 | хетчбек | 128 к.с. | 2010/10–2012/09 |
| KIA CEED хетчбек (ED) 1.6 CRDi 128 | хетчбек | 128 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 128 | комби | 128 к.с. | 2010/10–2012/12 |
| KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi | SUV | 116 к.с. | 2010/12–2015/12 |
| KIA CARENS III ван (UN) 1.6 CRDi 128 | ван | 128 к.с. | 2010/10–2013/03 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.9 T4 | комби | 200 к.с. | 1997/05–2000/07 |
| BMW 3 (E46) 320 d | седан | 136 к.с. | 1998/04–2001/09 |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | хетчбек | 60 к.с. | 1998/07–2001/02 |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | хетчбек | 90 к.с. | 1998/07–2001/02 |
| VOLVO S80 I (184) 2.9 | седан | 204 к.с. | 1998/05–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 | седан | 140 к.с. | 1999/01–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI | седан | 140 к.с. | 1999/01–2006/07 |
| VOLVO S80 II (124) D3 / D4 | седан | 163 к.с. | 2010/01–2016/12 |
| VOLVO V70 III (135) T5 | комби | 241 к.с. | 2010/01–2014/12 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | седан | 243 к.с. | 2010/01–2012/12 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 | седан | 243 к.с. | 2010/01–2014/12 |
| VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | седан | 114 к.с. | 2011/01–2015/12 |
| VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | SUV | 200 к.с. | 2011/01–2014/12 |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | хетчбек | 78 к.с. | 2010/02–2019/03 |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | седан | 258 к.с. | 2009/09–2015/06 |
| BMW 1 купе (E82) M | купе | 340 к.с. | 2011/03–2012/06 |
| MINI MINI (R56) Cooper D | хетчбек | 112 к.с. | 2011-02–2013-11 |
| MINI MINI (R56) Cooper SD | хетчбек | 143 к.с. | 2011-02–2013-11 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D | комби | 112 к.с. | 2011-02–2014-06 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | комби | 143 к.с. | 2011-02–2014-06 |
| MINI MINI кабриолет (R57) Cooper D | кабриолет | 112 к.с. | 2011-02–2015-05 |
| MINI MINI кабриолет (R57) Cooper SD | кабриолет | 143 к.с. | 2009-06–2015-05 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D | комби | 112 к.с. | 2011-03–2016-10 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD | комби | 143 к.с. | 2011-03–2016-10 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 | комби | 143 к.с. | 2011-03–2016-10 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 | комби | 112 к.с. | 2011-03–2016-10 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | SUV | 116 к.с. | 2010/11–2015/12 |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | SUV | 211 к.с. | 2010/04–2014/07 |
| BMW 7 (E38) 730 d | седан | 184 к.с. | 1998/08–2000/04 |
| BMW 5 (E39) 530 d | седан | 184 к.с. | 1998/08–2000/09 |
| BMW X1 (E84) xDrive 28 i | SUV | 245 к.с. | 2011/03–2015/06 |
| BMW X3 (F25) xDrive 28 i | SUV | 258 к.с. | 2011/01–2012/10 |
| BMW 5 Touring (E39) 530 d | комби | 184 к.с. | 1998/08–2000/09 |
| VOLVO V70 III (135) D3 / D4 | комби | 163 к.с. | 2010/03–2015/12 |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 139 к.с. | 1998-11–2004-06 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 | седан | 163 к.с. | 1998/06–2006/07 |
| VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe | комби | 114 к.с. | 2011/02–2015/12 |
| VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | седан | 114 к.с. | 2011/06–2014/01 |
| VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | комби | 114 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO V70 III (135) D5 | комби | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | комби | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO V60 I (155) D5 AWD | комби | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | седан | 215 к.с. | 2011/06–2015/04 |
| VOLVO S80 II (124) D5 | седан | 215 к.с. | 2011/06–2015/04 |
| VOLVO S60 II (134) D5 | седан | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | седан | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD | SUV | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | комби | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | комби | 215 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | комби | 100 к.с. | 2004/07–2012/09 |
| BMW 1 (F20) 116 d | хетчбек | 116 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 118 d | хетчбек | 143 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| BMW 1 (F20) 120 d | хетчбек | 184 к.с. | 2011/07–2015/02 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | хетчбек | 100 к.с. | 2004/07–2012/09 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | комби | 144 к.с. | 1998/05–1999/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel | седан | 144 к.с. | 1998/10–2000/11 |
| ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT | седан | 115 к.с. | 1999/02–2005/05 |
| BMW 5 (F10) 535 i xDrive | седан | 306 к.с. | 2011/03–2016/10 |
| BMW X3 (E83) xDrive 20 d | SUV | 163 к.с. | 2008/09–2010/08 |
| BMW X3 (F25) xDrive 30 d | SUV | 258 к.с. | 2011/04–2017/08 |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 d | SUV | 211 к.с. | 2008/09–2010/08 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | седан | 211 к.с. | 2003/09–2008/08 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | хетчбек | 211 к.с. | 2010/09–2017/02 |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | хетчбек | 116 к.с. | 2011/06–2019/07 |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi | хетчбек | 78 к.с. | 2011/06–2019/07 |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | комби | 116 к.с. | 2011/07–2019/05 |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | комби | 136 к.с. | 2011/07–2019/05 |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | хетчбек | 75 к.с. | 2011/09–2017/12 |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | хетчбек | 90 к.с. | 2011/09–2017/12 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 | седан | 170 к.с. | 1999/01–2006/07 |
| BMW 3 Touring (E91) 316 d | комби | 116 к.с. | 2009/09–2012/06 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | хетчбек | 128 к.с. | 2010/01–2011/11 |
| HYUNDAI i30 комби (FD) 1.6 CRDi | комби | 128 к.с. | 2010/01–2012/06 |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | седан | 163 к.с. | 2008/09–2011/10 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.9 DI | комби | 95 к.с. | 1999/03–2000/07 |
| VOLVO XC70 II (136) D3 | комби | 163 к.с. | 2010/04–2015/12 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| MINI MINI купе (R58) Cooper SD | купе | 143 к.с. | 2010-12–2015-05 |
| BMW 5 (F10) 520 i | седан | 184 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 528 i | седан | 245 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 528 i xDrive | седан | 245 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 530 i | седан | 272 к.с. | 2011/05–2013/06 |
| BMW 5 (F10) 525 d | седан | 218 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | седан | 218 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 530 d | седан | 258 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive | седан | 258 к.с. | 2011/03–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 535 d | седан | 313 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) 535 d xDrive | седан | 313 к.с. | 2011/09–2016/10 |
| BMW 5 (F10) ActiveHybrid | седан | 340 к.с. | 2011/12–2016/10 |
| BMW 5 Touring (F11) 520 i | комби | 184 к.с. | 2010/10–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i | комби | 245 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | комби | 245 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 i | комби | 272 к.с. | 2011/07–2013/06 |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | комби | 218 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | комби | 218 к.с. | 2013/07–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d | комби | 258 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | комби | 258 к.с. | 2011/03–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d | комби | 313 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | комби | 313 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| BMW 6 кабриолет (F12) 640 d | кабриолет | 313 к.с. | 2011/09–2018/06 |
| BMW X3 (F25) xDrive 35 d | SUV | 313 к.с. | 2011/10–2017/08 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | кабриолет | 184 к.с. | 2011/09–2016/08 |
| BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i | кабриолет | 245 к.с. | 2011/09–2016/08 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | ван | 101 к.с. | 2007/02–2010/09 |
| BMW X1 (E84) sDrive 20 i | SUV | 184 к.с. | 2011/09–2015/06 |
| BMW X1 (E84) xDrive 20 i | SUV | 184 к.с. | 2011/09–2015/06 |
| BMW X3 (F25) xDrive 20 i | SUV | 184 к.с. | 2011/10–2017/08 |
| BMW 7 (E38) 740 d | седан | 245 к.с. | 1999/05–2001/11 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | комби | 136 к.с. | 2000/03–2001/09 |
| BMW 1 купе (E82) 118 d | купе | 136 к.с. | 2009/09–2013/10 |
| VOLVO V70 III (135) 3.2 | комби | 243 к.с. | 2010/04–2014/12 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.8 i | комби | 125 к.с. | 1998/03–2004/06 |
| BMW 3 (F30, F80) 328 i | седан | 245 к.с. | 2011/11–2018/10 |
| BMW 3 (F30, F80) 335 i | седан | 306 к.с. | 2011/11–2015/07 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 184 к.с. | 2011/11–2016/03 |
| BMW 3 (F30, F80) 320 d | седан | 163 к.с. | 2011/11–2018/10 |
| BMW 3 купе (E92) 318 i | купе | 143 к.с. | 2010/03–2013/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 318 i | кабриолет | 143 к.с. | 2010/03–2013/12 |
| BMW 3 кабриолет (E93) 325 d | кабриолет | 204 к.с. | 2009/09–2013/09 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.6 | комби | 109 к.с. | 1999/03–2004/06 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.8 | комби | 122 к.с. | 1999/03–2004/06 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | комби | 140 к.с. | 1999/08–2000/12 |
| BMW 6 купе (F13) 640 d | купе | 313 к.с. | 2011/09–2017/10 |
| VOLVO S60 II (134) T4F | седан | 180 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO S80 II (124) T4F | седан | 180 к.с. | 2011/05–2014/01 |
| BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | комби | 306 к.с. | 2011/09–2017/02 |
| VOLVO V60 I (155) T4F | комби | 180 к.с. | 2011/04–2015/12 |
| VOLVO V70 III (135) T4F | комби | 180 к.с. | 2011/01–2015/12 |
| VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD | комби | 243 к.с. | 2010/04–2015/12 |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | SUV | 184 к.с. | 2001/04–2003/09 |
| VOLVO S80 I (184) 2.9 | седан | 200 к.с. | 1999/03–2006/07 |
| BMW 3 (E46) 330 d | седан | 184 к.с. | 1999/10–2005/02 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 350 (207.456) | кабриолет | 272 к.с. | 2010/03–2011/12 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | комби | 184 к.с. | 1999/10–2005/02 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 140 к.с. | 1999/03–2000/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 140 к.с. | 1999/08–2000/11 |
| BMW 5 (E39) 520 d | седан | 136 к.с. | 2000/02–2003/06 |
| BMW 5 Touring (E39) 520 d | комби | 136 к.с. | 2000/02–2003/09 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | комби | 265 к.с. | 1999/03–2000/12 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | комби | 200 к.с. | 2000/03–2002/09 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 T | комби | 200 к.с. | 1999/11–2003/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI | комби | 140 к.с. | 1999/11–2007/08 |
| VOLVO V70 III (135) T6 AWD | комби | 305 к.с. | 2010/01–2015/12 |
| BMW 5 (E39) 525 d | седан | 163 к.с. | 2000/02–2003/06 |
| BMW 5 Touring (E39) 525 d | комби | 163 к.с. | 2000/02–2004/05 |
| FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | автобус | 120 к.с. | 2000/01–2006/05 |
| FORD TRANSIT кутия (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | кутия | 120 к.с. | 2000/01–2006/05 |
| FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | (бордова) платформа/ шаси | 120 к.с. | 2000/01–2006/05 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xd | комби | 184 к.с. | 2000/01–2003/03 |
| BMW 3 (E46) 330 xd | седан | 184 к.с. | 2000/01–2003/02 |
| FORD GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | ван | 204 к.с. | 2000/04–2006/05 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 | комби | 140 к.с. | 2000/03–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 | комби | 170 к.с. | 2000/03–2007/08 |
| BMW 7 (E38) 730 d | седан | 193 к.с. | 2000/04–2001/11 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.9 DI | комби | 102 к.с. | 2000/07–2004/06 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.9 DI | комби | 115 к.с. | 2000/07–2004/06 |
| VOLVO V40 комби (645) 2.0 T4 | комби | 200 к.с. | 2000/07–2004/06 |
| VOLVO V40 комби (645) 2.0 T | комби | 165 к.с. | 1999/07–2004/06 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD | комби | 136 к.с. | 2011-02–2014-06 |
| VOLVO S60 I (384) 2.4 T | седан | 200 к.с. | 2000/07–2010/04 |
| BMW 5 (E39) 530 d | седан | 193 к.с. | 1998/09–2003/06 |
| BMW 5 Touring (E39) 530 d | комби | 193 к.с. | 2000/09–2004/05 |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD | кабриолет | 143 к.с. | 2011-11–2015-04 |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 112 к.с. | 2000-11–2006-10 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel | седан | 140 к.с. | 1999/07–2000/11 |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | хетчбек | 75 к.с. | 2001/02–2004/08 |
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | хетчбек | 95 к.с. | 2001/02–2004/08 |
| ROVER 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT | комби | 115 к.с. | 2001/08–2005/05 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 T | седан | 180 к.с. | 1999/12–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 T | седан | 200 к.с. | 2000/06–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) D5 | седан | 163 к.с. | 2001/08–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | седан | 140 к.с. | 2001/09–2006/07 |
| VOLVO V70 II (285) D5 | комби | 163 к.с. | 2001/01–2008/12 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | комби | 140 к.с. | 2001/09–2007/08 |
| VOLVO S60 I (384) D5 | седан | 163 к.с. | 2001/01–2010/04 |
| MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | ван | 75 к.с. | 2002/02–2005/07 |
| VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD | седан | 200 к.с. | 2001/06–2010/04 |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | хетчбек | 150 к.с. | 2001/09–2005/02 |
| BMW 3 (E46) 320 d | седан | 150 к.с. | 2001/09–2005/05 |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | комби | 150 к.с. | 2001/09–2005/02 |
| MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | ван | 91 к.с. | 2002/02–2005/07 |
| OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) | седан | 150 к.с. | 2001/09–2003/07 |
| OPEL OMEGA B комби (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) | комби | 150 к.с. | 2001/09–2003/07 |
| BMW 3 (E46) 318 d | седан | 116 к.с. | 2001/09–2003/03 |
| VOLVO V40 комби (645) 1.8 i | комби | 122 к.с. | 2001/06–2004/06 |
| VOLVO S80 I (184) 3.0 | седан | 196 к.с. | 2001/06–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) T6 | седан | 272 к.с. | 2001/06–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.4 D | седан | 131 к.с. | 2001/10–2006/07 |
| VOLVO V70 II (285) 2.0 T | комби | 180 к.с. | 1999/11–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD | комби | 200 к.с. | 2001/09–2002/08 |
| VOLVO V40 комби (645) 2.0 T | комби | 163 к.с. | 2001/06–2004/06 |
| VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | SUV | 163 к.с. | 2002/10–2006/12 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 D | комби | 131 к.с. | 2001/07–2007/08 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | комби | 115 к.с. | 2002/10–2003/03 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | комби | 163 к.с. | 2002/09–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD | комби | 300 к.с. | 2003/03–2007/08 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | седан | 218 к.с. | 2002/06–2005/02 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | седан | 258 к.с. | 2002/10–2005/02 |
| BMW 1 (F20) 125 d | хетчбек | 218 к.с. | 2012/03–2015/02 |
| VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD | седан | 300 к.с. | 2003/01–2010/04 |
| VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD | комби | 209 к.с. | 2002/07–2007/08 |
| BMW 3 купе (E46) 330 Cd | купе | 204 к.с. | 2003/03–2006/07 |
| BMW 3 купе (E46) 320 Cd | купе | 150 к.с. | 2003/11–2006/07 |
| VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD | седан | 210 к.с. | 2003/07–2006/07 |
| BMW 5 (E60) 530 d | седан | 218 к.с. | 2002/09–2005/09 |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 109 к.с. | 2001-03–2006-10 |
| VOLVO S60 I (384) 2.4 D | седан | 130 к.с. | 2001/05–2010/04 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | хетчбек | 115 к.с. | 2003/03–2005/02 |
| BMW 3 (E46) 330 d | седан | 204 к.с. | 2003/03–2005/02 |
| BMW 3 (E46) 330 xd | седан | 204 к.с. | 2002/09–2004/12 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | комби | 204 к.с. | 2003/03–2005/02 |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xd | комби | 204 к.с. | 2002/08–2005/05 |
| MINI MINI купе (R58) Cooper SD | купе | 136 к.с. | 2010-12–2015-05 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| VOLVO V70 II (285) D5 AWD | комби | 163 к.с. | 2002/07–2007/08 |
| VOLVO C70 I кабриолет (873) 2.4 T | кабриолет | 200 к.с. | 2002/07–2005/10 |
