Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Gran Coupe (F36) 418 i | бензин | 1499 | 136 к.с. | B38 B15 A | 2015/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i | бензин | 2979 | 340 к.с. | N55 B30 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | бензин | 2979 | 340 к.с. | N55 B30 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i | бензин | 1998 | 252 к.с. | B48 B20 B | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | бензин | 1998 | 252 к.с. | B48 B20 B | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | бензин | 2998 | 326 к.с. | B58 B30 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | бензин | 1998 | 184 к.с. | B48 B20 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | бензин | 1998 | 184 к.с. | B48 B20 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | бензин | 2998 | 326 к.с. | B58 B30 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | бензин | 1997 | 184 к.с. | N20 B20 B | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | бензин | 2979 | 306 к.с. | N55 B30 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i | бензин | 2979 | 306 к.с. | N55 B30 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | бензин | 1997 | 184 к.с. | N20 B20 B | 2014/ - 2017/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i | бензин | 1997 | 245 к.с. | N26 B20 A N20 B20 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | бензин | 1997 | 245 к.с. | N26 B20 A N20 B20 A | 2014/ - 2016/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | бензин | 2998 | 360 к.с. | B58 B30 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | бензин | 2998 | 360 к.с. | B58 B30 A | 2016/ - 2021/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | дизел | 1995 | 200 к.с. | N47 D20 C | 2014/ - 2015/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | дизел | 1995 | 200 к.с. | N47 D20 C | 2014/ - 2015/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | дизел | 1995 | 150 к.с. | B47 D20 A | 2015/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | дизел | 2993 | 286 к.с. | N57 D30 A | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | дизел | 2993 | 286 к.с. | N57 D30 A | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 425 d | дизел | 1995 | 224 к.с. | B47 D20 B | 2016/ - 2018/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | дизел | 2993 | 258 к.с. | N57 D30 A | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | дизел | 1995 | 190 к.с. | B47 D20 A | 2015/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | дизел | 2993 | 258 к.с. | N57 D30 A | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | дизел | 1995 | 190 к.с. | B47 D20 A | 2015/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | дизел | 1995 | 136 к.с. | B47 D20 A N47 D20 C | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | дизел | 2993 | 313 к.с. | N57 D30 B | 2014/ - 2020/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | дизел | 1995 | 143 к.с. | N47 D20 C | 2014/ - 2015/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | дизел | 1995 | 184 к.с. | N47 D20 C | 2014/ - 2015/ |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | дизел | 1995 | 184 к.с. | N47 D20 C | 2014/ - 2015/ |
Експертите съветват да проверите и следните компоненти:
"При BMW 4 Gran Coupe (F36) е важно редовно да проверявате пробката за картер, особено при пробег над 100 000 км. За тази кола препоръчваме оригинални BMW части или висококачествени алтернативи от марки като Corteco или Febi Bilstein, за да осигурите максимална издръжливост и предотвратите течове на масло."
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%