240027 FRENKIT ремонтен комплект, спирачен апарат | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

240027 FRENKIT ремонтен комплект, спирачен апарат

-20%
ремонтен комплект, спирачен апарат FRENKIT
FRENKIT

ремонтен комплект, спирачен апарат FRENKIT

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
17.24 € 33.72 лв. 21.64 € -20%
Парт номер 240027
Производител FRENKIT
Категория ремонтен комплект, спирачен апарат
Брой
Парт номер240027
ПроизводителFRENKIT
Категорияремонтен комплект, спирачен апарат
страна на монтажпредна ос
диаметър [mm]40
диаметър 2 [mm]44
спирачна системаATE (Teves)
спирачна системаBrembo
спирачна системаTRW
OE НомерМарка
34111162178BMW
443516CITROËN
0004219486MERCEDES-BENZ
A0004219486MERCEDES-BENZ
443516PEUGEOT
34111162178MINI
АвтомобилКар.Мощн.Год.
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD седан 190 к.с. 2010/05–2012/01
BMW 8 (E31) 850 i, Ci купе 300 к.с. 1990/01–1994/08
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD седан 190 к.с. 2010/05–2012/01
BMW 7 (E38) 730 i, iL седан 211 к.с. 1994/10–2001/11
BMW 7 (E38) 730 i, iL седан 218 к.с. 1994/03–1996/02
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro седан 299 к.с. 1994/03–1998/11
BMW 8 (E31) 840 i купе 286 к.с. 1993/03–1996/02
BMW 7 (E38) 728 i, iL седан 193 к.с. 1995/08–2001/11
BMW 7 (E38) 735 i, iL седан 235 к.с. 1996/03–1998/08
BMW 8 (E31) 840 Ci купе 286 к.с. 1996/03–1999/06
BMW 7 (E38) 725 tds седан 143 к.с. 1996/04–2001/11
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro седан 193 к.с. 1996/04–2002/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) комби 136 к.с. 2006/08–2007/08
MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067) кабриолет 381 к.с. 1997/05–2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) кабриолет 204 к.с. 1998/05–2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) кабриолет 224 к.с. 1998/05–2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) кабриолет 306 к.с. 1998/05–2001/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) седан 224 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) седан 279 к.с. 1998/10–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) седан 306 к.с. 1998/10–2005/08
CHEVROLET CAMARO 6.2 купе 405 к.с. 2009/09–2015/12
CHEVROLET CAMARO 6.2 купе 432 к.с. 2009/09–2015/12
CHEVROLET CAMARO кабриолет 6.2 кабриолет 432 к.с. 2011/01–
CHEVROLET CAMARO кабриолет 6.2 кабриолет 405 к.с. 2011/01–
BMW 7 (E38) 730 d седан 184 к.с. 1998/08–2000/04
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) седан 204 к.с. 1998/10–2005/08
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro седан 310 к.с. 1998/11–2002/09
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro седан 260 к.с. 1998/11–2002/09
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) SUV 272 к.с. 1998/02–2005/06
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 седан 260 к.с. 1998/11–2002/09
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) купе 306 к.с. 1999/03–2006/03
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378) купе 367 к.с. 1999/03–2006/03
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) седан 360 к.с. 1999/04–2005/08
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro седан 224 к.с. 2000/06–2002/09
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) SUV 347 к.с. 2000/02–2005/06
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro седан 238 к.с. 1999/02–2000/04
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) седан 197 к.с. 1999/08–2002/09
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) седан 367 к.с. 2000/01–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) купе 360 к.с. 1999/10–2006/03
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) седан 250 к.с. 2000/06–2005/08
BMW 7 (E38) 730 d седан 193 к.с. 2000/04–2001/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) седан 170 к.с. 2000/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) седан 218 к.с. 2000/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) седан 116 к.с. 2000/09–2003/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) седан 170 к.с. 2000/12–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006, 203.008) седан 143 к.с. 2000/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) седан 354 к.с. 2001/02–2007/02
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro седан 420 к.с. 2001/01–2002/09
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro седан 180 к.с. 2000/09–2002/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) комби 218 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) комби 116 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206, 203.208) комби 143 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) комби 170 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) комби 170 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) комби 354 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) седан 102 к.с. 2001/02–2003/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) комби 102 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) кабриолет 306 к.с. 2001/10–2012/01
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) SUV 250 к.с. 2001/09–2005/06
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) SUV 292 к.с. 2001/09–2005/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) седан 224 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) седан 306 к.с. 2002/03–2008/12
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.375) купе 306 к.с. 2002/06–2009/05
PEUGEOT 807 (EB_) 3.0 V6 ван 204 к.с. 2002/06–
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) седан 143 к.с. 2002/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) седан 163 к.с. 2002/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) комби 143 к.с. 2002/05–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) комби 163 к.с. 2002/05–2007/08
CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 ван 204 к.с. 2002/07–
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) комби 224 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) седан 245 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) седан 204 к.с. 2002/09–2005/08
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) кабриолет 245 к.с. 2003/03–2012/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) седан 231 к.с. 2003/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) комби 231 к.с. 2003/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) купе 231 к.с. 2002/09–2008/05
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) SUV 245 к.с. 2002/08–2005/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 163 к.с. 2002/11–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) седан 204 к.с. 2002/11–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) комби 163 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) комби 204 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) седан 260 к.с. 2003/02–2008/12
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209.475) кабриолет 306 к.с. 2003/02–2010/03
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 SUV 235 к.с. 2003/02–2005/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) седан 122 к.с. 2003/04–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) седан 170 к.с. 2003/07–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) комби 170 к.с. 2003/07–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) комби 122 к.с. 2003/04–2007/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) комби 306 к.с. 2003/10–2009/07
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) седан 260 к.с. 2003/06–2005/08
DODGE VIPER кабриолет SRT-10 кабриолет 506 к.с. 2002/09–2006/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) седан 192 к.с. 2004/02–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) комби 192 к.с. 2004/02–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) комби 150 к.с. 2004/02–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) седан 150 к.с. 2003/04–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) седан 367 к.с. 2004/02–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) комби 367 к.с. 2004/02–2007/08
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) кабриолет 272 к.с. 2004/06–2011/02
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) кабриолет 360 к.с. 2004/06–2011/02
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) купе 272 к.с. 2004/10–2010/12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 306 к.с. 2004/10–2010/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) седан 177 к.с. 2004/05–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) комби 177 к.с. 2004/05–2009/07
FORD GT 5.4 купе 500 к.с. 2003/06–2006/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) седан 190 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 224 к.с. 2005/03–2008/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) комби 224 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) комби 190 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) комби 231 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) комби 272 к.с. 2005/03–2009/07
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) кабриолет 272 к.с. 2005/01–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) купе 272 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) купе 224 к.с. 2005/01–2009/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) седан 224 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) седан 272 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) седан 272 к.с. 2005/01–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) комби 272 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) комби 272 к.с. 2005/01–2007/08
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) купе 224 к.с. 2005/01–2010/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) комби 224 к.с. 2005/06–2007/08
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) купе 292 к.с. 2006/04–2010/12
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) кабриолет 224 к.с. 2005/03–2010/03
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.372) купе 388 к.с. 2006/06–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 500 (209.472) кабриолет 388 к.с. 2006/06–2010/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) седан 211 к.с. 2007/09–2008/12
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) хетчбек 325 к.с. 2009/07–2017/03
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) седан 325 к.с. 2009/07–2017/03
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) комби 325 к.с. 2009/07–2017/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) седан 136 к.с. 2000/05–2007/02
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) хетчбек 280 к.с. 2012/04–2018/04
DODGE VIPER кабриолет SRT-10 кабриолет 612 к.с. 2009/09–2010/12
TESLA MODEL S (5YJS) 85 хетчбек 367 к.с. 2012-09–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) P85 хетчбек 421 к.с. 2013-11–2014-12
TESLA MODEL S (5YJS) 60 хетчбек 306 к.с. 2013-11–2014-09
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD хетчбек 700 к.с. 2014-10–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) 60 хетчбек 385 к.с. 2014-10–
TESLA MODEL S (5YJS) 85 хетчбек 385 к.с. 2015-02–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD хетчбек 334 к.с. 2015-04–
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD хетчбек 421 к.с. 2015-04–2016-02
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li седан 326 к.с. 2015/07–2019/02
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive седан 449 к.с. 2015/09–2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 d седан 265 к.с. 2015/09–2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive седан 265 к.с. 2015/09–2020/06
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li седан 449 к.с. 2015/11–2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive седан 320 к.с. 2015/11–2020/06
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD хетчбек 772 к.с. 2015-09–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD хетчбек 525 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD хетчбек 525 к.с. 2014-10–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) 85 хетчбек 388 к.с. 2012-09–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) 70 хетчбек 388 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD хетчбек 525 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD хетчбек 772 к.с. 2015-09–
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive седан 326 к.с. 2016/03–2019/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) комби 163 к.с. 2001/03–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) седан 163 к.с. 2000/12–2007/02
TESLA MODEL S (5YJS) 70 хетчбек 320 к.с. 2015-09–
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le седан 326 к.с. 2016/07–2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive седан 326 к.с. 2016/07–2019/02
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD хетчбек 471 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD хетчбек 540 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD хетчбек 422 к.с. 2015-09–
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive седан 400 к.с. 2016/07–2020/10
TESLA MODEL X (5YJX) 75D AWD хетчбек 525 к.с. 2016-06–
TESLA MODEL S (5YJS) 75 хетчбек 388 к.с. 2016-11–
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD хетчбек 525 к.с. 2016-06–
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD хетчбек 525 к.с. 2014-10–
TESLA MODEL S (5YJS) 60 хетчбек 388 к.с. 2013-11–
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld седан 231 к.с. 2016/07–2019/02
BMW 7 (E38) 735 i, iL седан 238 к.с. 1998/09–2001/07
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD хетчбек 772 к.с. 2016-10–
TESLA MODEL X (5YJX) P100D AWD хетчбек 772 к.с. 2016-10–
BMW 5 (G30, F90) 530 i седан 252 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive седан 252 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i седан 340 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive седан 340 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive седан 462 к.с. 2017/03–2019/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d седан 190 к.с. 2016/09–2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive седан 190 к.с. 2016/09–2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d седан 265 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive седан 265 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d седан 163 к.с. 2016/09–2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i седан 360 к.с. 2016/09–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive седан 360 к.с. 2016/09–2020/06
TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD хетчбек 334 к.с. 2016-06–
TESLA MODEL S (5YJS) 60 хетчбек 320 к.с. 2016-11–
TESLA MODEL S (5YJS) 75 хетчбек 320 к.с. 2016-11–
BMW 5 Touring (G31) 530 i комби 252 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive комби 340 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive комби 360 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d комби 190 к.с. 2017/03–
BMW 5 Touring (G31) 530 d комби 265 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive комби 265 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid седан 252 к.с. 2017/03–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive седан 252 к.с. 2017/03–2020/06
TESLA MODEL S (5YJS) P85 хетчбек 476 к.с. 2013-05–2014-12
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD хетчбек 394 к.с. 2014-10–2015-07
TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD хетчбек 738 к.с. 2014-10–2015-10
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i хетчбек 258 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i хетчбек 340 к.с. 2017/06–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive хетчбек 340 к.с. 2017/06–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d хетчбек 265 к.с. 2017/06–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive хетчбек 265 к.с. 2017/06–2020/06
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i SUV 360 к.с. 2017/08–
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d SUV 190 к.с. 2017/08–2020/03
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d SUV 265 к.с. 2017/08–2020/06
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i SUV 252 к.с. 2017/08–
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i SUV 184 к.с. 2017/12–
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive комби 400 к.с. 2017/07–
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive комби 320 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 525 d комби 231 к.с. 2017/07–2019/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive комби 190 к.с. 2017/07–
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive комби 252 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 i комби 184 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d седан 231 к.с. 2017/07–2019/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive седан 320 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive седан 400 к.с. 2017/06–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i седан 184 к.с. 2017/07–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i седан 163 к.с. 2017/07–2020/06
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) седан 299 к.с. 1998/10–2003/12
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive хетчбек 320 к.с. 2017/11–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i хетчбек 360 к.с. 2017/06–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive хетчбек 360 к.с. 2017/06–2020/06
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i SUV 184 к.с. 2017/12–
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d SUV 231 к.с. 2018/04–
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD хетчбек 422 к.с. 2017-06–
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i SUV 184 к.с. 2018/04–
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i SUV 252 к.с. 2018/04–
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive SUV 354 к.с. 2018/04–2019/08
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d SUV 190 к.с. 2018/04–2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d SUV 231 к.с. 2018/04–
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive SUV 326 к.с. 2018/04–2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d SUV 265 к.с. 2018/04–2020/06
TESLA MODEL X (5YJX) 60D AWD хетчбек 525 к.с. 2016-06–
TESLA MODEL X (5YJX) 100D AWD хетчбек 525 к.с. 2017-08–
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d хетчбек 190 к.с. 2018/07–2020/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (бордова) платформа/ шаси (VF211) E 220 CDI (211.606) (бордова) платформа/ шаси 150 к.с. 2003/10–2006/07
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d SUV 326 к.с. 2018/08–2020/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (бордова) платформа/ шаси (VF211) E 270 CDI (211.616) (бордова) платформа/ шаси 177 к.с. 2003/10–2005/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (бордова) платформа/ шаси (VF211) E 280 CDI (211.620) (бордова) платформа/ шаси 190 к.с. 2005/08–2009/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i SUV 340 к.с. 2018/08–2023/03
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i SUV 462 к.с. 2018/08–2019/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d SUV 265 к.с. 2018/08–2020/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d SUV 400 к.с. 2018/08–2023/03
BMW 8 купе (G15, F92) M 850 i xDrive купе 530 к.с. 2018/10–
BMW 8 купе (G15, F92) 840 d xDrive купе 320 к.с. 2018/07–2020/10
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive хетчбек 190 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d седан 136 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d седан 150 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 518 d комби 150 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 5 Touring (G31) 518 d комби 136 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d хетчбек 163 к.с. 2018/07–2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive хетчбек 163 к.с. 2018/07–2020/06
TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD хетчбек 333 к.с. 2016-06–
TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD хетчбек 525 к.с. 2015-09–
TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD хетчбек 525 к.с. 2017-06–
TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD хетчбек 379 к.с. 2014-10–2016-02
TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD хетчбек 612 к.с. 2016-10–
TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD хетчбек 772 к.с. 2015-09–
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d SUV 150 к.с. 2018/04–2020/06
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d SUV 136 к.с. 2018/04–2020/06
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d SUV 211 к.с. 2018/04–
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d SUV 249 к.с. 2017/12–2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive SUV 163 к.с. 2018/04–2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d SUV 211 к.с. 2018/04–
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i SUV 354 к.с. 2018/09–2019/08
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d SUV 249 к.с. 2018/09–2020/06
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d SUV 249 к.с. 2018/08–2020/07
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i седан 258 к.с. 2018/11–
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d седан 190 к.с. 2018/11–
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive седан 190 к.с. 2018/11–2020/02
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i кабриолет 197 к.с. 2018/11–
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i кабриолет 258 к.с. 2018/11–
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i кабриолет 340 к.с. 2018/11–
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid SUV 394 к.с. 2019/06–2023/03
BMW 8 кабриолет (G14, F91) M 850 i xDrive кабриолет 530 к.с. 2018/11–
BMW 8 кабриолет (G14, F91) 840 d xDrive кабриолет 320 к.с. 2018/11–2020/10
BMW X7 (G07) xDrive 40 i SUV 340 к.с. 2019/03–
BMW X7 (G07) xDrive 30 d SUV 265 к.с. 2019/03–
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d SUV 400 к.с. 2019/03–
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i кабриолет 163 к.с. 2018/11–
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d седан 163 к.с. 2018/11–2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive седан 163 к.с. 2018/11–2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive седан 374 к.с. 2019/07–
BMW X7 (G07) xDrive 30 d SUV 211 к.с. 2019/03–2020/08
BMW X7 (G07) xDrive 30 d SUV 249 к.с. 2019/03–
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li седан 265 к.с. 2019/03–2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li седан 340 к.с. 2019/03–2022/06
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid седан 394 к.с. 2019/03–2022/06
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive седан 394 к.с. 2019/03–2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive седан 340 к.с. 2019/03–2022/06
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive седан 530 к.с. 2019/03–2022/06
