| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| Шарнир, карданен вал MEYLE | 514 152 2001/S | 275.71 € |
| Шарнир, карданен вал FEBEST | 2711-XC90SHA | 91.83 € |
| Шарнир, карданен вал FEBEST | ASN-J10 | 44.31 € |
| Шарнир, карданен вал LÖBRO | U 167 | 35.31 € |
| Шарнир, карданен вал SPIDAN | U 167 | 27.96 € |
| Шарнир, карданен вал FEBEST | ASVL-XC90 | 18.41 € |
| Шарнир, карданен вал BTA | G9B001BTA | 17.37 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 1502432 | FORD |
| 1528564 | FORD |
| 1541780 | FORD |
| 1826578 | FORD |
| 1871296 | FORD |
| 2059695 | FORD |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 126 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 144 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 170 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo | седан | 193 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) T5 | седан | 239 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.5 TDI | седан | 140 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 126 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 144 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 170 к.с. | 1995/12–2000/05 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | комби | 193 к.с. | 1996/04–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | комби | 193 к.с. | 1996/04–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | комби | 239 к.с. | 1996/11–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI | комби | 140 к.с. | 1995/12–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | комби | 211 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 143 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo | седан | 210 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo | седан | 250 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 143 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | комби | 250 к.с. | 1995/12–2000/03 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo | седан | 226 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 180 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | комби | 226 к.с. | 1996/11–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 180 к.с. | 1996/11–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | комби | 226 к.с. | 1996/11–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | комби | 239 к.с. | 1997/01–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | комби | 144 к.с. | 1998/05–1999/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel | седан | 144 к.с. | 1998/10–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 165 к.с. | 1998/06–1999/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 165 к.с. | 1998/06–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | комби | 250 к.с. | 1997/04–2000/03 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | комби | 140 к.с. | 1999/08–2000/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 | комби | 140 к.с. | 1999/03–2000/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 | седан | 140 к.с. | 1999/08–2000/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | комби | 265 к.с. | 1999/03–2000/12 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | комби | 200 к.с. | 2000/03–2002/09 |
| VOLVO V70 II (285) T5 | комби | 250 к.с. | 1999/11–2004/12 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 T | комби | 200 к.с. | 1999/11–2003/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI | комби | 140 к.с. | 1999/11–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 | комби | 140 к.с. | 2000/03–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 | комби | 170 к.с. | 2000/03–2007/08 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel | седан | 140 к.с. | 1999/07–2000/11 |
| VOLVO V70 II (285) D5 | комби | 163 к.с. | 2001/01–2008/12 |
| VOLVO V70 II (285) 2.0 T | комби | 180 к.с. | 1999/11–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD | комби | 200 к.с. | 2001/09–2002/08 |
| VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD | SUV | 209 к.с. | 2002/10–2014/09 |
| VOLVO XC90 I (275) T6 AWD | SUV | 272 к.с. | 2002/10–2006/12 |
| VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | SUV | 163 к.с. | 2002/10–2006/12 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | комби | 163 к.с. | 2002/09–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD | комби | 300 к.с. | 2003/03–2007/08 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | комби | 209 к.с. | 2002/09–2007/08 |
| VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD | седан | 300 к.с. | 2003/01–2010/04 |
| VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD | комби | 209 к.с. | 2002/07–2007/08 |
| VOLVO V70 II (285) D5 AWD | комби | 163 к.с. | 2002/07–2007/08 |
| VOLVO S40 II (544) T5 | седан | 220 к.с. | 2004/01–2007/12 |
| VOLVO V50 (545) T5 | комби | 220 к.с. | 2004/04–2007/12 |
| VOLVO S60 I (384) 2.5 T | седан | 210 к.с. | 2003/01–2010/04 |
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | седан | 220 к.с. | 2004/04–2007/12 |
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | комби | 220 к.с. | 2004/04–2007/12 |
| VOLVO V70 II (285) 2.5 T | комби | 209 к.с. | 2001/07–2007/08 |
| VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD | седан | 210 к.с. | 2002/07–2010/04 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | комби | 163 к.с. | 1997/01–2000/12 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | седан | 163 к.с. | 1997/01–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD | седан | 193 к.с. | 1996/11–1999/04 |
| VOLVO S40 II (544) T5 | седан | 230 к.с. | 2007/03–2012/12 |
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | седан | 230 к.с. | 2007/03–2010/12 |
| VOLVO V50 (545) T5 | комби | 230 к.с. | 2007/03–2012/12 |
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | комби | 230 к.с. | 2007/03–2010/12 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 136 к.с. | 2008/03–2012/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | комби | 140 к.с. | 1996/11–2000/02 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 AWD | седан | 140 к.с. | 1999/04–2000/09 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 AWD | седан | 144 к.с. | 1996/11–1999/05 |
| VOLVO S70 (874) 2.5 TDi AWD | седан | 140 к.с. | 1999/10–2000/09 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 AWD | седан | 165 к.с. | 1998/10–1999/05 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 | седан | 265 к.с. | 1999/04–2000/09 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 AWD | седан | 170 к.с. | 1999/04–2000/09 |
| VOLVO V70 II (285) 2.3 | комби | 265 к.с. | 2000/10–2004/09 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD | комби | 165 к.с. | 1998/06–1999/12 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD | комби | 241 к.с. | 1997/04–1998/09 |
| VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel | седан | 140 к.с. | 1997/07–2000/09 |
| VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | комби | 193 к.с. | 1997/11–2002/09 |
| FORD KUGA I 2.5 4x4 | SUV | 200 к.с. | 2008/02–2012/11 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 | комби | 241 к.с. | 1996/11–2000/11 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 | седан | 241 к.с. | 1996/11–2000/11 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 140 к.с. | 2010/03–2012/11 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 163 к.с. | 2010/03–2012/11 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 140 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 163 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 136 к.с. | 2013/03–2019/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 к.с. | 2014/09–2018/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 150 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 180 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | Фургон/SUV | 182 к.с. | 2014/09–2019/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 242 к.с. | 2017/08–2018/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 176 к.с. | 2018/08–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 230 к.с. | 2019/03–2019/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 150 к.с. | 2016/07–2019/12 |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | Фургон/SUV | 176 к.с. | 2019/06–2019/12 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%