| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| Шарнир, карданен вал BLUE PRINT | ADM53907 | 31.56 € |
| Шарнир, карданен вал FEBEST | ASN-A60F | 28.14 € |
| Шарнир, карданен вал BLUE PRINT | ADG03908C | 21.03 € |
| Шарнир, карданен вал Metalcaucho | 39310 | 20.85 € |
| Шарнир, карданен вал MAXGEAR | 49-5197 | 19.69 € |
| Шарнир, карданен вал JAPKO | 66099 | 19.47 € |
| Шарнир, карданен вал JAPKO | 66300 | 19.47 € |
| Шарнир, карданен вал Kavo Parts | DUJ-7501 | 18.56 € |
| Шарнир, карданен вал STC | T439310 | 16.83 € |
| Шарнир, карданен вал NTY | NKW-TY-008 | 15.25 € |
| Шарнир, карданен вал ASHIKA | 66-00-099 | 14.80 € |
| Шарнир, карданен вал ASHIKA | 66-03-300 | 14.80 € |
| Шарнир, карданен вал LÖBRO | U 100/L | 14.15 € |
| Шарнир, карданен вал JAPANPARTS | JO-099 | 13.57 € |
| Шарнир, карданен вал JAPANPARTS | JO-300 | 13.16 € |
| Шарнир, карданен вал FEBEST | ASSG-REX | 12.65 € |
| Шарнир, карданен вал SPIDAN | U 100/L | 12.26 € |
| Шарнир, карданен вал NTY | SKK-UU-008 | 11.16 € |
| Шарнир, карданен вал SPIDAN | U 100 | 9.70 € |
| Шарнир, карданен вал MEYLE | 514 814 0003 | 8.79 € |
| Шарнир, карданен вал NTY | NKW-CH-001 | 8.21 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 04728937 | CHRYSLER |
| 4728937 | CHRYSLER |
| 8-97185-603-0 | ISUZU |
| MJ906929 | MITSUBISHI |
| 231311 | VOLVO |
| 4131101000 | SSANGYONG |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | седан | 100 к.с. | 1975/08–1980/07 |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | седан | 82 к.с. | 1978/08–1985/07 |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | комби | 133 к.с. | 1984/08–1988/12 |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | комби | 82 к.с. | 1979/04–1993/08 |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 163 к.с. | 2006/03–2014/12 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1990-08–1998-12 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1990-08–1998-11 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 | закрит автомобил с висока проходимост | 220 к.с. | 1996/06–2004/09 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D | закрит автомобил с висока проходимост | 99 к.с. | 1996/03–1998/11 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | открит автомобил с висока проходимост | 118 к.с. | 1996/08–2007/04 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | открит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1996/08–2007/04 |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | седан | 133 к.с. | 1984/08–1989/12 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | закрит автомобил с висока проходимост | 98 к.с. | 1996/12–2000/10 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | закрит автомобил с висока проходимост | 79 к.с. | 1996/12–1998/06 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | закрит автомобил с висока проходимост | 209 к.с. | 1996/12–2002/11 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 | закрит автомобил с висока проходимост | 126 к.с. | 1996/10–2005/05 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | закрит автомобил с висока проходимост | 140 к.с. | 1996/10–2002/11 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D | закрит автомобил с висока проходимост | 80 к.с. | 1995/10–1999/04 |
| SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D | закрит автомобил с висока проходимост | 68 к.с. | 1988/12–1996/12 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | закрит автомобил с висока проходимост | 128 к.с. | 1997/05–2002/10 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | закрит автомобил с висока проходимост | 140 к.с. | 1997/05–2000/02 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | открит автомобил с висока проходимост | 140 к.с. | 1997/11–2000/02 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | закрит автомобил с висока проходимост | 150 к.с. | 2002/01–2006/06 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | открит автомобил с висока проходимост | 150 к.с. | 2002/01–2006/06 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 190 к.с. | 1999/04–2005/09 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 220 к.с. | 1999/04–2000/08 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 3.1 TD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 140 к.с. | 1999/04–2001/12 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | закрит автомобил с висока проходимост | 120 к.с. | 1998/04–2006/11 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 160 к.с. | 2011/03–2013/04 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | SUV | 180 к.с. | 2008/03– |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | автобус | 136 к.с. | 2008/07– |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1998-11–2016-02 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | открит автомобил с висока проходимост | 98 к.с. | 1997/11–2000/10 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| SSANGYONG KYRON 2.3 | SUV | 150 к.с. | 2010/01–2014/12 |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | SUV | 136 к.с. | 2010/01–2014/12 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | открит автомобил с висока проходимост | 169 к.с. | 1998/06–2007/04 |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 136 к.с. | 2010/01–2014/12 |
| JEEP CJ5 - CJ8 2.5 | открит автомобил с висока проходимост | 106 к.с. | 1984/01–1987/12 |
| JEEP CJ5 - CJ8 4.2 | открит автомобил с висока проходимост | 103 к.с. | 1972/01–1987/12 |
| JEEP CJ5 - CJ8 2.1 D | открит автомобил с висока проходимост | 60 к.с. | 1983/01–1987/12 |
| JEEP CJ5 - CJ8 2.4 D | открит автомобил с висока проходимост | 60 к.с. | 1983/01–1987/12 |
| SSANGYONG RODIUS I 3.2 4WD | ван | 220 к.с. | 2007/07– |
| SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 4WD | ван | 165 к.с. | 2005/05– |
| SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | SUV | 136 к.с. | 2007/07–2013/06 |
| SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | SUV | 136 к.с. | 2007/07–2013/06 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 223 к.с. | 1999/04–2005/09 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 147 к.с. | 2001/09–2008/01 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 211 к.с. | 2001/09–2008/01 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 143 к.с. | 2001/09–2008/01 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 163 к.с. | 2001/10–2005/09 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 258 к.с. | 2001/10–2005/09 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | пикап | 155 к.с. | 2011/09– |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 150 к.с. | 2002/11–2008/01 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 | открит автомобил с висока проходимост | 143 к.с. | 2002/11–2007/04 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | SUV | 120 к.с. | 2002/04–2006/08 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 | SUV | 220 к.с. | 2002/04– |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | закрит автомобил с висока проходимост | 220 к.с. | 1997/06–2006/11 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | открит автомобил с висока проходимост | 220 к.с. | 1997/06–2006/11 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | закрит автомобил с висока проходимост | 120 к.с. | 1998/04–2007/09 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | открит автомобил с висока проходимост | 120 к.с. | 1998/04–2000/02 |
| HYUNDAI H-1 кутия (A1) 2.5 TD | кутия | 101 к.с. | 2001/10–2007/08 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 122 к.с. | 1998-06–2016-02 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | открит автомобил с висока проходимост | 174 к.с. | 2003/08–2007/04 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 227 к.с. | 2003/06–2005/09 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 204 к.с. | 2003/08–2008/01 |
| HYUNDAI H-1 кутия (A1) 2.5 CRDi | кутия | 140 к.с. | 2003/08–2007/12 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | SUV | 163 к.с. | 2004/08– |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | закрит автомобил с висока проходимост | 150 к.с. | 2003/04–2006/08 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | открит автомобил с висока проходимост | 143 к.с. | 1999/02–2006/11 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | закрит автомобил с висока проходимост | 143 к.с. | 1999/01–2006/11 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | закрит автомобил с висока проходимост | 212 к.с. | 1999/01–2000/02 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | открит автомобил с висока проходимост | 212 к.с. | 1999/01–2002/11 |
| SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 4WD | ван | 163 к.с. | 2005/05– |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 163 к.с. | 2004/11–2008/01 |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 141 к.с. | 2005/05–2014/12 |
| SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi | SUV | 141 к.с. | 2005/05–2014/12 |
| SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | пикап | 120 к.с. | 2004/08– |
| SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | SUV | 141 к.с. | 2006/10– |
| SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 165 к.с. | 2005/05–2014/12 |
| HYUNDAI H-1 / STAREX автобус (A1) 2.5 TCi | автобус | 99 к.с. | 1997/10–2007/12 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 Laredo | закрит автомобил с висока проходимост | 147 к.с. | 2001/10–2004/09 |
| JEEP CHEROKEE (KJ) 3.7 Laredo | закрит автомобил с висока проходимост | 204 к.с. | 2001/10–2004/09 |
| HYUNDAI H-1 / STAREX автобус (A1) 2.5 CRDi | автобус | 110 к.с. | 2006/06–2007/12 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 163 к.с. | 2004/10–2005/09 |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | кутия | 170 к.с. | 2008/02– |
| SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | SUV | 141 к.с. | 2005/11– |
| SSANGYONG ACTYON I 2.3 | SUV | 150 к.с. | 2006/11– |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD | пикап | 141 к.с. | 2007/04– |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | автобус | 170 к.с. | 2008/05– |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 69 к.с. | 1990-09–1994-07 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 D 4x4 (L316) | открит автомобил с висока проходимост | 69 к.с. | 1990-09–1994-07 |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | кутия | 110 к.с. | 2008/02– |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | закрит автомобил с висока проходимост | 147 к.с. | 1998/04–2005/12 |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | пикап | 155 к.с. | 2011/09– |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | кутия | 163 к.с. | 2008/02– |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | кутия | 116 к.с. | 2009/01– |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | кутия | 136 к.с. | 2009/08– |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | автобус | 116 к.с. | 2011/08– |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | пикап | 155 к.с. | 2012/01– |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi | пикап | 141 к.с. | 2007/04– |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | SUV | 155 к.с. | 2012/07–2015/11 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.0 Xdi на всичките колела | SUV | 155 к.с. | 2012/07–2015/11 |
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi 4WD | ван | 155 к.с. | 2013/07– |
| SSANGYONG RODIUS II 2.0 Xdi | ван | 155 к.с. | 2013/07– |
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | автобус | 110 к.с. | 2010/07– |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 | седан | 101 к.с. | 1984/08–1993/12 |
| SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi | ван | 178 к.с. | 2015/07– |
| SSANGYONG RODIUS II 2.2 Xdi 4WD | ван | 178 к.с. | 2015/07– |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | SUV | 178 к.с. | 2015/07–2017/06 |
| SSANGYONG REXTON W / REXTON 2.2 Xdi на всичките колела | SUV | 178 к.с. | 2015/07–2017/06 |
| SSANGYONG REXTON (Y400) 2.2 Xdi (POE) | SUV | 181 к.с. | 2017/07– |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%